# Ceny opału

> Mediany cen ze składów w Polsce (ostatnie 6 miesięcy, najnowsza cena z 3 października 2026): ekogroszek 1900 zł/t, węgiel kostka 1800 zł/t, węgiel orzech 1800 zł/t, węgiel groszek 1900 zł/t, miał węglowy 1072 zł/t, pellet 2250 zł/t, drewno kominkowe 530 zł/mp. Średnia GUS za tonę węgla kamiennego w 2025 roku: 1602 zł.

- **Adres kanoniczny:** https://skladyopalow.pl/ceny-opalu/
- **Stan na:** 3 października 2026 (2026-10-03)
- **Status danych:** ceny ze składów: zatwierdzone (cenniki składów i zgłoszenia czytelników po moderacji); średnie GUS: dane urzędowe, pobrane 2026-10-02
- **Wydawca:** Składy Opałów (https://skladyopalow.pl/)
- **Jak cytować:** Składy Opałów, "Ceny opału", https://skladyopalow.pl/ceny-opalu/, stan na 3 października 2026.

## Bieżące ceny ze składów

| Paliwo | Mediana | Połowa cen (Q1-Q3) | Liczba cen | Okres | Źródło |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Ekogroszek](https://skladyopalow.pl/ceny-opalu/ekogroszek/) | 1900 zł/t | 1690-2100 zł | 321 | 2026-04-09 - 2026-10-03 | cenniki składów |
| [Węgiel kostka](https://skladyopalow.pl/ceny-opalu/wegiel-kostka/) | 1800 zł/t | 1650-1970 zł | 441 | 2026-04-08 - 2026-10-03 | cenniki składów |
| [Węgiel orzech](https://skladyopalow.pl/ceny-opalu/wegiel-orzech/) | 1800 zł/t | 1600-2050 zł | 974 | 2026-04-07 - 2026-10-03 | cenniki składów |
| [Węgiel groszek](https://skladyopalow.pl/ceny-opalu/wegiel-groszek/) | 1900 zł/t | 1650-2120 zł | 865 | 2026-04-07 - 2026-10-03 | cenniki składów |
| [Miał węglowy](https://skladyopalow.pl/ceny-opalu/mial-weglowy/) | 1072 zł/t | 850-1253 zł | 136 | 2026-04-15 - 2026-10-03 | cenniki składów |
| [Pellet](https://skladyopalow.pl/ceny-opalu/pellet/) | 2250 zł/t | 2150-2373 zł | 72 | 2026-04-09 - 2026-10-03 | cenniki składów |
| [Drewno kominkowe](https://skladyopalow.pl/ceny-opalu/drewno-kominkowe/) | 530 zł/mp | 503-550 zł | 6 | 2026-07-23 - 2026-10-02 | cenniki składów |

Metoda: mediana zatwierdzonych cen z ostatnich 6 miesięcy; jeden skład = jedna, najnowsza cena; ceny spoza wiarygodnych widełek i wartości odstające odrzucone; mediana od 3 cen. Szczegóły i ceny w województwach na stronach paliw.

## Cena tony węgla według GUS (2025)

| Województwo | 2025 | 2024 | Zmiana |
| --- | --- | --- | --- |
| [śląskie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/slaskie/) | 1387 zł | 1418 zł | -2,2% |
| [opolskie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/opolskie/) | 1508 zł | 1577 zł | -4,3% |
| [podlaskie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/podlaskie/) | 1516 zł | 1692 zł | -10,4% |
| [kujawsko-pomorskie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/kujawsko-pomorskie/) | 1530 zł | 1602 zł | -4,5% |
| [mazowieckie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/mazowieckie/) | 1546 zł | 1682 zł | -8,1% |
| [podkarpackie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/podkarpackie/) | 1566 zł | 1619 zł | -3,2% |
| [warmińsko-mazurskie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/warminsko-mazurskie/) | 1580 zł | 1743 zł | -9,3% |
| [małopolskie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/malopolskie/) | 1584 zł | 1617 zł | -2,0% |
| [lubelskie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/lubelskie/) | 1587 zł | 1750 zł | -9,3% |
| [pomorskie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/pomorskie/) | 1588 zł | 1637 zł | -3,0% |
| [łódzkie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/lodzkie/) | 1627 zł | 1717 zł | -5,3% |
| [świętokrzyskie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/swietokrzyskie/) | 1638 zł | 1788 zł | -8,4% |
| [wielkopolskie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/wielkopolskie/) | 1713 zł | 1811 zł | -5,4% |
| [lubuskie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/lubuskie/) | 1766 zł | 1837 zł | -3,9% |
| [dolnośląskie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/dolnoslaskie/) | 1782 zł | 1866 zł | -4,5% |
| [zachodniopomorskie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/zachodniopomorskie/) | 1787 zł | 1961 zł | -8,9% |
| **Polska** | 1602 zł | 1703 zł | -6,0% |

Średnia roczna cena detaliczna węgla kamiennego za 1 t, bez podziału na sortymenty. Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, zmienna 5029 (https://bdl.stat.gov.pl/bdl/metadane/cechy/5029).

### Polska - średnie roczne

| Rok | Węgiel kamienny (zł/t) |
| --- | --- |
| 2018 | 887 zł |
| 2019 | 885 zł |
| 2020 | 888 zł |
| 2021 | 997 zł |
| 2022 | 2329 zł |
| 2023 | 2138 zł |
| 2024 | 1703 zł |
| 2025 | 1602 zł |

## Prąd i gaz - do porównania kosztów (GUS)

| Rok | Prąd G11 (zł/kWh) | Gaz W-1.1 (zł/kWh) |
| --- | --- | --- |
| 2021 | 0,74 zł | 0,26 zł |
| 2022 | 0,77 zł | 0,32 zł |
| 2023 | 0,91 zł | 0,40 zł |
| 2024 | 1,01 zł | 0,46 zł |
| 2025 | 1,15 zł | 0,52 zł |

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (zmienne 5071 i 478247). Koszt ciepła z różnych paliw: https://skladyopalow.pl/kalkulatory/koszt-ogrzewania/.

## Najczęstsze pytania

### Ile kosztuje tona ekogroszku?

Mediana 321 cen ekogroszku (cenniki składów) z okresu od 9 kwietnia 2026 do 3 października 2026 wynosi 1900 zł za tonę. Połowa cen mieści się między 1690 zł a 2100 zł.

### Ile kosztuje tona węgla w 2026 roku?

Mediany cen ze składów z ostatnich 6 miesięcy za tonę: węgiel orzech 1800 zł (974 ceny), węgiel kostka 1800 zł (441 cen), węgiel groszek 1900 zł (865 cen). Najnowsza średnia roczna GUS dla węgla kamiennego ogółem dotyczy roku 2025: 1601,70 zł za tonę. Cena zależy od sortymentu, jakości i regionu.

### Gdzie węgiel jest najtańszy według GUS?

W 2025 roku najniższą średnią cenę węgla kamiennego GUS odnotował w województwie śląskim (1387 zł za tonę), a najwyższą w województwie zachodniopomorskim (1787 zł).

### Który opał daje najtańsze ciepło?

Przy medianach cen ze składów, wartościach opałowych z przepisów i wskaźników KOBiZE oraz typowych sprawnościach kotłów najtańsze ciepło z paliw stałych daje miał węglowy (ok. 60 zł za GJ ciepła), a najdroższe pellet (ok. 170 zł za GJ). Miał jest jednak zakazany albo ograniczony w części województw - sprawdź uchwałę antysmogową swojego regionu. Wynik zależy od jakości paliwa i sprawności Twojego kotła - policz go w kalkulatorze kosztu ogrzewania.

### Kiedy węgiel jest najtańszy?

Według miesięcznych cen GUS z lat 2006-2019 węgiel był najtańszy w maju i czerwcu (średnio o 2,0% poniżej średniej rocznej), a najdroższy w listopadzie i grudniu (o 3,4% powyżej). W każdym z 14 lat listopad i grudzień były droższe niż maj i czerwiec - o 0,8 do 19,6%. To dane historyczne - od 2020 roku GUS nie publikuje miesięcznych cen węgla.

### Jak porównywać oferty opału?

Porównuj cenę ciepła, a nie tylko cenę tony: tańszy węgiel o niższej wartości opałowej może wyjść drożej. Sprawdź świadectwo jakości paliwa, koszt dowozu i czy cena dotyczy towaru luzem czy workowanego.

Dane w JSON: https://skladyopalow.pl/wp-json/so/v1/prices (GUS) i https://skladyopalow.pl/wp-json/so/v1/prices/ekogroszek (ceny ze składów). Opis: https://skladyopalow.pl/api/
