# Drewno kominkowe sosnowe

> Sosna łatwo się zapala, a drobne szczapy dobrze nadają się na rozpałkę. Żywica sprawia, że drewno strzela - topi się, zatyka kanaliki, a para rozrywa polano - co bawarski instytut leśny LWF opisuje jako wadę przy kominku otwartym. Mediana ceny w ofertach 14 firm: 320 zł za metr przestrzenny.

- **Adres kanoniczny:** https://skladyopalow.pl/opal/drewno-kominkowe/sosna/
- **Stan na:** 2 listopada 2026 (2026-11-02)
- **Status danych:** ceny z cenników i sklepów składów (nie cennik producenta); parametry ze źródła producenta lub tabel dla gatunku
- **Najnowsza cena:** 2 listopada 2026 (2026-11-02)
- **Wydawca:** Składy Opałów (https://skladyopalow.pl/)
- **Jak cytować:** Składy Opałów, "Drewno kominkowe sosnowe", https://skladyopalow.pl/opal/drewno-kominkowe/sosna/, stan na 2 listopada 2026.

## Cena

| Miara | Wartość |
| --- | --- |
| Mediana | 320 zł/mp |
| Typowy zakres (bez 10% skrajnych cen) | 180 zł - 390 zł |
| Firmy z ceną w tym roku | 14 |
| Koszt 1 GJ energii | 59 zł |

## Parametry

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Wartość opałowa (wilgotność 20%) | 14,5 MJ/kg |
| Gęstość drewna litego | 539 kg/m3 |
| Energia w 1 mp | 1516 kWh |

Wartości tabelaryczne dla gatunku (www.lwf.bayern.de).


## Gdzie kupić

| Skład | Miejscowość | Województwo | Wariant | Cena | Za mp | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Węglokoks-Bis](https://skladyopalow.pl/sklad/przedsiebiorstwo-wielobranzowe-weglokoks-bis-s-c-torun/) | Toruń | kujawsko-pomorskie | Drewno rozpałkowe sosnowe worek | 45 zł | - | 2026-10-04 |
| [Pan Rozpałka](https://skladyopalow.pl/sklad/pan-rozpalka-lodz/) | Łódź | łódzkie | Drewno rozpalkowe sosna worek maly 4 kg | 13 zł | - | 2026-10-04 |
| [Pan Rozpałka](https://skladyopalow.pl/sklad/pan-rozpalka-lodz/) | Łódź | łódzkie | Drewno rozpalkowe sosna worek 50L (do 15 kg) | 40 zł | - | 2026-10-04 |
| [Dominik Kosecki](https://skladyopalow.pl/sklad/dominik-kosecki-kleczany/) | Klęczany | małopolskie | Drewno miękkie (sosna/jodła/modrzew) 25 cm | 350 zł | - | 2026-11-02 |
| [Usługi Transportowo-Towarowe Marta Morawska](https://skladyopalow.pl/sklad/uslugi-transportowo-towarowe-marta-morawska-przeginia-duchowna/) | Przeginia Duchowna | małopolskie | DREWNO KOMINKOWE SOSNA ułożone na palecie | 450 zł | - | 2026-10-04 |
| [Las i Ogród Marcin Ołów](https://skladyopalow.pl/sklad/las-i-ogrod-marcin-olow-gloskow/) | Głosków | mazowieckie | Drewno kominkowe sosna pocięte na 40 cm, rąbane, z transportem | 390 zł | 390 zł | 2026-10-08 |
| [Las i Ogród Marcin Ołów](https://skladyopalow.pl/sklad/las-i-ogrod-marcin-olow-gloskow/) | Głosków | mazowieckie | Drewno kominkowe sosna 40 cm rąbane z transportem | 390 zł | 390 zł | 2026-10-08 |
| [Las i Ogród Marcin Ołów](https://skladyopalow.pl/sklad/las-i-ogrod-marcin-olow-gloskow/) | Głosków | mazowieckie | Drewno kominkowe sosna (pocięte 40 cm, rąbane, z transportem) | 390 zł | 390 zł | 2026-10-04 |
| ["Dukat" Dariusz Maj](https://skladyopalow.pl/sklad/dukat-dariusz-maj-piskorka/) | Piskórka | mazowieckie | Drewno kominkowe sosna paleta 2 m3 (ok. 3 mp) | 850 zł | - | 2026-10-17 |
| ["Dukat" Dariusz Maj](https://skladyopalow.pl/sklad/dukat-dariusz-maj-piskorka/) | Piskórka | mazowieckie | Drewno kominkowe Sosna paleta 2 m3 | 850 zł | - | 2026-10-04 |
| [Bako](https://skladyopalow.pl/sklad/bako-radom/) | Radom | mazowieckie | Drewno kominkowe- sosna (brak w magazynie) | - | - | 2026-11-02 |
| [Bako](https://skladyopalow.pl/sklad/bako-radom/) | Radom | mazowieckie | Drewno sosna układane | 320 zł | 320 zł | 2026-10-17 |
| [Bako](https://skladyopalow.pl/sklad/bako-radom/) | Radom | mazowieckie | Drewno sosna | 320 zł | 320 zł | 2026-10-04 |
| [Drewwood](https://skladyopalow.pl/sklad/drewwood-zwirowka/) | Żwirówka | mazowieckie | Sosna sucha (brak w magazynie) | - | - | 2026-09-23 |
| [Pilar Karol Rot](https://skladyopalow.pl/sklad/pilar-karol-rot-dawidy-bankowe/) | Dawidy Bankowe | mazowieckie | Drewno sosna w wałkach do samodzielnego pocięcia | 180 zł | 180 zł | 2026-10-04 |
| [Pilar Karol Rot](https://skladyopalow.pl/sklad/pilar-karol-rot-dawidy-bankowe/) | Dawidy Bankowe | mazowieckie | Drewno sosna pocięte porąbane poukładane (dopłata 30 zł) | 210 zł | 210 zł | 2026-10-04 |
| [Pilar Karol Rot](https://skladyopalow.pl/sklad/pilar-karol-rot-dawidy-bankowe/) | Dawidy Bankowe | mazowieckie | Drewno sosna pocięte porąbane nasypowe | 180 zł | - | 2026-10-04 |
| [PPHU Tom-Pol](https://skladyopalow.pl/sklad/pphu-tom-pol-ogrodzieniec/) | Ogrodzieniec | śląskie | Drewno Rozpałka Sosna worek raszlowy | 18 zł | - | 2026-10-04 |
| [Kaskada Skład Kamieni i Opału](https://skladyopalow.pl/sklad/kaskada-sklad-kamieni-i-opalu-rogow/) | Rogów | śląskie | Drewno rozpałkowe SOSNA worek 20 l | 18,50 zł | - | 2026-10-04 |
| [Kaskada Skład Kamieni i Opału - Wodzisław](https://skladyopalow.pl/sklad/kaskada-sklad-kamieni-i-opalu-wodzislaw-wodzislaw-slaski/) | Wodzisław Śląski | śląskie | Drewno rozpałkowe sosnowe worek 20 l | 18,50 zł | - | 2026-10-04 |
| [Agrolider Skład Opału](https://skladyopalow.pl/sklad/agrolider-sklad-opalu-pila/) | Piła | wielkopolskie | Drewno opałowe Sosna | 349 zł | - | 2026-10-17 |

Ostatni odczyt każdego wariantu w każdym składzie; kolejność: województwo, potem nasza ocena aktualności i kompletności danych składu (nie cena i nie opłata).

Wszystkie produkty tego paliwa: https://skladyopalow.pl/opal/drewno-kominkowe/. Ceny paliwa w Polsce: https://skladyopalow.pl/ceny-opalu/drewno-kominkowe.md.
