Pellet Olczyk
Pellet drzewny produkowany przez Tartak "Olczyk" Sp. z o.o. w Krasocinie (woj. świętokrzyskie), z drewna iglastego (sosna, modrzew, jodła, świerk) po korowaniu, bez chemicznych lepiszczy. Producent podaje wartość opałową co najmniej 16,5 MJ/kg, popiół do 0,7%, wilgotność do 10%, gęstość nasypową 600-750 kg/m3 i wytrzymałość mechaniczną co najmniej 98%. Deklaruje certyfikaty ENplus A1 i DINplus. Worki 15 kg mają jednorazowy numer identyfikacyjny, palety są zabezpieczane kapturem stretch-hood. W ofertach 60 firm mediana ceny to 2400 zł za tonę.
Ile kosztuje pellet Olczyk
Ceny z cenników i sklepów internetowych składów, przeliczone na tonę (cena opakowania podzielona przez jego wagę). Przed zakupem potwierdź cenę i dostępność w składzie.
Parametry
| Wartość opałowa | 16,5 MJ/kg |
|---|---|
| Zawartość popiołu | 0,7 % |
| Wilgotność | 10 % |
| Surowiec | sosna, modrzew, jodła, świerk (100% drewna iglastego, korowane) |
Certyfikaty
- ENplus nr PL 004 - potwierdzony w bazie certyfikatów , posiadacz: Tartak Olczyk Sp. z.o.o.
Opakowania
worek 15 kg, paleta 70 worków x 15 kg = 1050 kg, big bag 1000 kg, big bag 1100 kg, cała ciężarówka 24 t, luzem (silosy).
Gdzie kupić
Składy z tym produktem w ofercie według województw - ostatni odczyt każdego wariantu. Kolejność według naszej oceny aktualności i kompletności danych składu, nie według ceny i nie za opłatą (jak ustalamy kolejność).
Województwo dolnośląskie 6 składów, 1969-2700 zł za t
| Skład | Wariant | Cena | Za t | Data |
|---|---|---|---|---|
| Skład Opału Stach Długołęka | Pellet Olczyk paleta 1050 kg | 2750 zł | 2619 zł | |
| Skład Opału Dobrzykowice - Transport Towarowy Świder Dobrzykowice | Pellet Olczyk paleta 1050 kg | 2500 zł | 2381 zł | |
| Skład Opału Dobrzykowice - Transport Towarowy Świder Dobrzykowice | Pellet Olczyk | 2700 zł | 2700 zł | |
| Sbr8 Sp.zo.o Kłodzko | Pellet Olczyk A1 paleta 1050 kg | 2730 zł | 2600 zł | |
| Sbr8 Sp.zo.o Kłodzko | Tartak Olczyk Olczyk A1 | 2730 zł | 2600 zł | |
| P.H.U. Stefanidis Wrocław | Pellet Olczyk 15 kg x 65 workow | 1920 zł | 1969 zł | |
| EkogroszekCentrum Długołęka | Pellet Olczyk 6 mm paleta | 2600 zł | - | |
| PW Rupex 2 R. Płońska, D. Płoński sp. j. Boguszów-Gorce | Olczyk Pellet Drzewny paleta 1050kg brak w magazynie | 2500 zł | 2381 zł |
Województwo kujawsko-pomorskie 1 skład, 2660 zł za t
| Skład | Wariant | Cena | Za t | Data |
|---|---|---|---|---|
| Paleko - Ekologiczne Materiały Opałowe s.c. M. Kaszak R. Czajkowski Bydgoszcz | Pellet drzewny Olczyk | 2660 zł | 2660 zł |
Województwo łódzkie 7 składów, 2205-2667 zł za t
| Skład | Wariant | Cena | Za t | Data |
|---|---|---|---|---|
| Skład opału Wig Ozorków Ozorków | Pellet Olczyk | 2300 zł | 2300 zł | |
| Everycom.pl Michal Przybylski punkt sprzedaży PPHU Anika Anna Redlewska Brzeziny | pellet OLCZYK | - | - | |
| Przedsiębiorstwo PAL-BUD Pawlak sp. j. Nowy Gaj | Pellet Olczyk | - | - | |
| Dragon Pągów | Pellet drzewny "OLCZYK" - Waga: 15kg, Wariant: Workowany | 40 zł | 2667 zł | |
| Dragon Pągów | Pellet drzewny "OLCZYK" - Waga: 1050kg, Wariant: Workowany | 2730 zł | 2600 zł | |
| Filipiak Pellet sp. z o.o. Zduńska Wola | Pellet Olczyk Premium ENplus DINplus A1 6 mm paleta 975 kg | 2150 zł | 2205 zł | |
| Filipiak Pellet sp. z o.o. Zduńska Wola | OLCZYK PREMIUM ENplus DINplus A1 6 mm paleta 975 kg | 2200 zł | 2256 zł | |
| Filipiak Pellet sp. z o.o. Zduńska Wola | OLCZYK PREMIUM ENplus DINplus A1 6mm paleta 975 kg | 2300 zł | 2359 zł | |
| Carbo sp. j. Z. Krupski M. Wróblewski Radomsko Strzałków | Pellet Olczyk 6 mm worki | 2400 zł | 2400 zł | |
| Carbo sp. j. Z. Krupski M. Wróblewski Radomsko Strzałków | Pellet Olczyk worki | 2400 zł | 2400 zł | |
| Firma Handlowa Marciniak Topola Szlachecka | Pellet Olczyk | - | - |
Województwo lubelskie 2 składy, 2200-2562 zł za t
| Skład | Wariant | Cena | Za t | Data |
|---|---|---|---|---|
| Petrodom Paliwa Sp. z o.o. Sp. K Biała Podlaska | Pellet drzewny Olczyk 1050 kg brak w magazynie | 2690 zł | 2562 zł | |
| Sobianek sp. z o.o. Parczew | Pellet Olczyk 1050 kg | 2310 zł | 2200 zł |
Województwo małopolskie 22 składy, 1850-2600 zł za t
| Skład | Wariant | Cena | Za t | Data |
|---|---|---|---|---|
| Sylmet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alwernia | Pellet Olczyk A1 paleta 1050 kg | 2310 zł | 2200 zł | |
| Sylmet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alwernia | Pellet Olczyk A1 worek 15 kg | 33 zł | 2200 zł | |
| PPUH "Omega" Sp. z o.o Dobra | Pellet Olczyk worek 15 kg | 37,50 zł | 2500 zł | |
| PPUH "Omega" Sp. z o.o Mszana Górna | Pellet Olczyk worek 15 kg | 33 zł | 2200 zł | |
| PPUH "Omega" Sp. z o.o Nowy Targ | Pellet Olczyk worek 15 kg | 37,50 zł | 2500 zł | |
| Mombisz Krzysztof Kołodziej Oświęcim | Pellet Olczyk | 2600 zł | 2600 zł | |
| Skład opału i materiałów budowlanych Sadowski Tomice | Pelet Olczyk | - | - | |
| Skład węglowy GS Bukowina Tatrzańska sp. z o.o. Bukowina Tatrzańska | Pellet Tartak Olczyk paleta 1050 kg | 2625 zł | 2500 zł | |
| Skład węglowy GS Bukowina Tatrzańska sp. z o.o. Bukowina Tatrzańska | Pellet Tartak Olczyk | 2500 zł | 2500 zł | |
| Kgm Hurtownia Opału Artur Klimowski Gaj | Pellet Olczyk 1050 KG | 2699 zł | 2570 zł | |
| Dominik Kosecki Klęczany | Pellet Olczyk ENplusA1, DINplus worek 15 kg brak w magazynie | 29,99 zł | 1999 zł | |
| Dominik Kosecki Klęczany | Pellet Olczyk ENplusA1 DINplus worek 15 kg | 35,85 zł | 2390 zł | |
| KGM WĘGIEL Nikodem Klimowski Lubień | Pellet Olczyk® 1050 KG | 2699 zł | 2570 zł | |
| Rutkowski sp. z o.o. Ludźmierz | Pellet Olczyk 6 | 1850 zł | 1850 zł | |
| PPUH Omega Sp. z o.o. Mszana Dolna | Pellet Olczyk worek 15 kg | 37,50 zł | 2500 zł | |
| PPUH Omega Sp. z o.o. Mszana Dolna | Pellet Olczyk | 37,50 zł | 2500 zł | |
| Firma Handlowo-Usługowa "Admet" Adam i Teresa Czekaj Nowe Brzesko | Pellet Olczyk | - | - | |
| Uniban Oświęcim | Pellet Olczyk paleta 1050 kg | 2000 zł | 2000 zł | |
| Uniban Oświęcim | Pellet Olczyk worek 15 kg | 38 zł | 2533 zł | |
| Uniban Oświęcim | Pellet Olczyk 1050 kg | 2350 zł | 2350 zł | |
| Usługi Transportowo-Towarowe Marta Morawska Przeginia Duchowna | PELLET OLCZYK PREMIUM 6 mm 975 kg EN PLUS A1 DIN PLUS | 2496 zł | 2560 zł | |
| Usługi Transportowo-Towarowe Marta Morawska Przeginia Duchowna | PELLET OLCZYK PREMIUM 6MM 1050 KG EN PLUS A1 DIN PLUS | 2688 zł | 2560 zł | |
| Firma Handlowo Usługowa Mir-Ag Mirosław Bukowski Skład Zabierzów Zabierzów | Pellet Olczyk worek 15 kg | 30 zł | 2000 zł | |
| Firma Handlowo Usługowa Mir-Ag Mirosław Bukowski Skład Zabierzów Zabierzów | Pellet Olczyk | 1970 zł | 1970 zł | |
| Sylmet sp. z o.o. Alwernia | Pellet Olczyk A1 paleta 1050 kg | 2310 zł | 2200 zł | |
| Sylmet sp. z o.o. Alwernia | Pellet Olczyk A1 worek 15 kg | 33 zł | 2200 zł | |
| Niwa p.s.a. Osielec | Pellet Olczyk 15 kg | - | - | |
| Luskar Michałowice Michałowice | Pellet drzewny Olczyk 6 mm 15 kg | - | - | |
| Unimat Łącko | Pellet Olczyk | - | - | |
| Inteligentne Ogrzewanie sp. z o.o. Kraków | Pellet Olczyk | - | - | |
| Stanekpellet F.H.U. Łukasz Stanek Łapsze Wyżne | Pellet Olczyk | - | - |
Województwo mazowieckie 10 składów, 2095-2600 zł za t
| Skład | Wariant | Cena | Za t | Data |
|---|---|---|---|---|
| Bento Grzegorz Stelmach, Skład Opału Malanowo | PELLET OLCZYK PREMIUM A1 DINplus.ENplus | 2100 zł | 2100 zł | |
| Bento Grzegorz Stelmach, Skład Opału Malanowo | Pellet Olczyk Premium A1 | 2100 zł | 2100 zł | |
| Carbopol Hubert Olejniczak Płock | Pellet Olczyk 15 kg | - | - | |
| Domator Napalimy Stanisławów | Pellet Olczyk paleta 975kg | 2262 zł | 2320 zł | |
| Domator Napalimy Stanisławów | Pellet Olczyk worek 15kg | 34,80 zł | 2320 zł | |
| Sobianek Węgrów | Pellet Olczyk 1050 kg | 2310 zł | 2200 zł | |
| Składex Gzowice | Pellet Olczyk (paleta 1050kg) Dostawa Lokalna | 2250 zł | 2143 zł | |
| Składex Gzowice | Pellet Olczyk (paleta 975kg) Dostawa Lokalna | 2090 zł | 2144 zł | |
| Składex Gzowice | Pellet Olczyk paleta 1050 kg | 2400 zł | 2286 zł | |
| Składex Gzowice | Pellet Olczyk paleta 975 kg | 2230 zł | 2287 zł | |
| Składex Gzowice | Pellet Olczyk paleta 1050 kg dostawa lokalna | 2520 zł | 2400 zł | |
| Składex Gzowice | Pellet Olczyk paleta 975 kg dostawa lokalna | 2340 zł | 2400 zł | |
| "Dukat" Dariusz Maj Piskórka | Pellet Olczyk 1050 kg | 2200 zł | 2095 zł | |
| "Dukat" Dariusz Maj Piskórka | Pellet Olczyk 1050kg | 2450 zł | 2333 zł | |
| Bako Radom | Pellet Olczyk | - | - | |
| IVAX Ryczywół | pellet Olczyk | 2190 zł | 2190 zł | |
| Bimar Marta Bicz Zwoleń | Pellet Drzewny "Olczyk" 1050 kg | 2730 zł | 2600 zł | |
| Bimar Marta Bicz Zwoleń | Pellet Drzewny Olczyk 1050 kg | 2730 zł | 2600 zł | |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Konrad" sp.j. , Bolesław Kalinowski, Małgorzata Kalinowska Błonie | Pellet Olczyk | - | - |
Województwo opolskie 2 składy, 2050 zł za t
| Skład | Wariant | Cena | Za t | Data |
|---|---|---|---|---|
| Propellet.pl Opole | Olczyk | 2050 zł | 2050 zł | |
| Usługi Transportowe Sprzedaż Węgla i mat. Budowlanych Jan Wiechowski Długomiłowice | Pellet Olczyk | - | - |
Województwo podkarpackie 2 składy, 2476 zł za t
| Skład | Wariant | Cena | Za t | Data |
|---|---|---|---|---|
| Adam-1 Tyczyn | Pellet drzewny 6 mm Olczyk A1 worek 15 kg | 37,14 zł | 2476 zł | |
| Adam-1 Tyczyn | Pellet drzewny 6 mm Olczyk A1 paleta 1050 kg | 2600 zł | 2476 zł | |
| Adam-1 Tyczyn | Pellet Olczyk A1 worek 15 kg | 37,14 zł | 2476 zł | |
| Adam-1 Tyczyn | Pellet Olczyk A1 paleta 1050 kg | 2600 zł | 2476 zł | |
| PHU "Hilip" Poźniak Stanisław Wysoka Głogowska | Pellet Olczyk | - | - |
Województwo podlaskie 1 skład, 2200 zł za t
| Skład | Wariant | Cena | Za t | Data |
|---|---|---|---|---|
| Sobianek sp. z o.o. Siemiatycze | Pellet Olczyk 1050 kg | 2310 zł | 2200 zł |
Województwo śląskie 25 składów, 1850-2786 zł za t
| Skład | Wariant | Cena | Za t | Data |
|---|---|---|---|---|
| Mervex sp. z o.o. Bielsko-Biała | Pellet Olczyk worek 15 kg | 35,70 zł | 2380 zł | |
| Mervex sp. z o.o. Bielsko-Biała | Pellet Olczyk paleta 1050 kg | 2499 zł | 2380 zł | |
| Waleria Goch HANDEL-EXPORT-IMPORT Wyrobów Przemysłowych i Rolno-Spożywczych Bielsko-Biała | Pellet Olczyk A1 6 mm paleta 1050 kg | 2520 zł | 2400 zł | |
| Waleria Goch HANDEL-EXPORT-IMPORT Wyrobów Przemysłowych i Rolno-Spożywczych Bielsko-Biała | Pellet OLCZYK A1 paleta 1050 kg | 2520 zł | 2400 zł | |
| Auroland Sp. z o.o Buczkowice | Pellet Olczyk paleta 1050 kg (worek 15 kg 32 zł) | 2215 zł | 2110 zł | |
| Auroland Sp. z o.o Buczkowice | Pellet Olczyk paleta 1050 kg | 2560 zł | 2438 zł | |
| Auroland Sp. z o.o Buczkowice | PELLET OLCZYK worek 15 kg | 37 zł | 2467 zł | |
| Auroland Sp. z o.o Żywiec | Pellet Olczyk paleta 1050 kg (worek 15 kg 32 zł) | 2215 zł | 2110 zł | |
| Auroland Sp. z o.o Żywiec | Pellet Olczyk paleta 1050 kg | 2560 zł | 2438 zł | |
| Auroland Sp. z o.o Żywiec | PELLET OLCZYK worek 15 kg | 37 zł | 2467 zł | |
| Firma Handlowo Transportowa Urszula Gawlik Bełk | Pellet Olczyk 6 mm Premium paleta 1050 kg | 2590 zł | 2467 zł | |
| Firma Handlowo Transportowa Urszula Gawlik Bełk | Pellet Olczyk 6 mm worek 15 kg | 37 zł | 2467 zł | |
| Firma Handlowo Transportowa Urszula Gawlik Bełk | Pellet Olczyk 6 mm paleta 1050 kg | 2590 zł | 2467 zł | |
| Auroland sp. z o.o. Bytom | Pellet Olczyk worek 15 kg | 32 zł | 2133 zł | |
| Auroland sp. z o.o. Bytom | Pellet Olczyk paleta 1050 kg | 2215 zł | 2110 zł | |
| Eko Nowex Patryk Nowakowski Bytom | PELLET OLCZYK brak w magazynie | 1850 zł | 1850 zł | |
| Emax Michał Wróbel Czechowice-Dziedzice | Pellet Olczyk worek 15 kg | 36 zł | 2400 zł | |
| Emax Michał Wróbel Czechowice-Dziedzice | Pellet Olczyk paleta 1050 kg | 2520 zł | 2400 zł | |
| Best-Trans Dariusz Augustyn Łaziska Górne | Pellet Olczyk 6 mm paleta 1050 kg brak w magazynie | - | - | |
| Best-Trans Dariusz Augustyn Łaziska Górne | Pellet Olczyk paleta 1050 kg brak w magazynie | - | - | |
| Almas B. Kucharski T. Stawiarz Sp. j. Lędziny | Pellet drzewny "OLCZYK" - Waga: 15kg, Wariant: Workowany | 40 zł | 2667 zł | |
| Almas B. Kucharski T. Stawiarz Sp. j. Lędziny | Pellet drzewny "OLCZYK" - Waga: 1050kg, Wariant: Workowany | 2730 zł | 2600 zł | |
| PPHU Tom-Pol Ogrodzieniec | Pellet Olczyk 6 mm worek 15 kg | 36 zł | 2400 zł | |
| PPHU Tom-Pol Ogrodzieniec | Pellet Olczyk 6 mm luzem | 2400 zł | 2400 zł | |
| PPHU Tom-Pol Ogrodzieniec | Pellet Olczyk worek 15kg | 36 zł | 2400 zł | |
| PPHU Tom-Pol Ogrodzieniec | Pellet Olczyk 6 mm | 2400 zł | 2400 zł | |
| PPHU Tom-Pol Ogrodzieniec | Pellet Olczyk worek 15 kg | 36 zł | 2400 zł | |
| PPHU Tom-Pol Ogrodzieniec | Pellet Olczyk | 2400 zł | 2400 zł | |
| Skład opału Galax Orzesze | Pellet Olczyk Paleta | 2110 zł | 2269 zł | |
| Usługi Transportowo Handlowo Rolne Bernard Meissner Pietrowice Wielkie | Pellet Olczyk | - | - | |
| Transport Handel Marek Hawrylak Pyskowice | Pellet Olczyk paleta 70 workow 1050 kg | 2250 zł | 2143 zł | |
| Transport Handel Marek Hawrylak Pyskowice | Pellet Olczyk worek 15 kg | 34 zł | 2267 zł | |
| Transport Handel Marek Hawrylak Pyskowice | Pellet Olczyk paleta 1050 kg | 2250 zł | 2143 zł | |
| P.T.H. Letrans Racibórz Racibórz | Pellet Olczyk workowany | - | - | |
| P.T.H. Letrans Racibórz Racibórz | Pellet Olczyk paleta | 2190 zł | - | |
| Kaskada Skład Kamieni i Opału Rogów | Pellet OLCZYK 6mm paleta | 2145 zł | 2200 zł | |
| Kaskada Skład Kamieni i Opału Rogów | Pellet OLCZYK 6mm | 2435 zł | 2497 zł | |
| Skład Opału Gwóźdź Ruda Śląska | Pellet Olczyk 1050 kg (oferta cała Polska) | 2925 zł | 2786 zł | |
| Skład Opału Gwóźdź Ruda Śląska | Pellet Olczyk 1050 kg (oferta Górny Śląsk) | 2575 zł | 2452 zł | |
| Skład Opału Gwóźdź Ruda Śląska | Pellet Olczyk 1050 kg | 2575 zł | 2452 zł | |
| Skład Opału Gwóźdź Ruda Śląska | Pellet Olczyk 1050 kg (Polska) | 2925 zł | 2786 zł | |
| Skład Opału Gwóźdź Ruda Śląska | Pellet Olczyk 1050 kg (Górny Śląsk) | 2575 zł | 2452 zł | |
| Czysta Energia Adam Siedlaczek Rybnik | Pellet Olczyk paleta 1050 kg (70 workow) brak w magazynie | 2590 zł | 2467 zł | |
| Czysta Energia Adam Siedlaczek Rybnik | Pellet Olczyk paleta 975 kg (65 workow) brak w magazynie | 2405 zł | 2467 zł | |
| Czysta Energia Adam Siedlaczek Rybnik | Pellet Olczyk worek 15 kg brak w magazynie | 37 zł | 2467 zł | |
| Czysta Energia Adam Siedlaczek Rybnik | Pellet Olczyk paleta 1050 kg brak w magazynie | 2590 zł | 2467 zł | |
| Czysta Energia Adam Siedlaczek Rybnik | Pellet Olczyk paleta 975 kg brak w magazynie | 2405 zł | 2467 zł | |
| Thmh Tarnowskie Góry | Pellet Olczyk worek 15 kg | 35 zł | 2333 zł | |
| Thmh Tarnowskie Góry | Pellet Olczyk paleta 70 worków 1,050 t | 2250 zł | 2143 zł | |
| Thmh Tarnowskie Góry | Pellet Olczyk paleta 1050 kg | 2490 zł | 2371 zł | |
| Kaskada Skład Kamieni i Opału - Wodzisław Wodzisław Śląski | Pellet OLCZYK 6mm | 2145 zł | 2200 zł | |
| EKOSIL Zdzisław Dzieciuch Zabrze | Pellet Olczyk paleta 1050 kg worki 15 kg (promocja) | 2450 zł | 2333 zł | |
| EKOSIL Zdzisław Dzieciuch Zabrze | Pellet Olczyk worek 15 kg | 35 zł | 2333 zł | |
| EKOSIL Zdzisław Dzieciuch Zabrze | Pellet Olczyk paleta 1050 kg (promocja) | 2450 zł | 2333 zł | |
| Drewnut Jacek Gałaszek Tomasz Adamczyk sp. j. Żory | Pellet Olczyk 6 mm paleta 1050 kg | 2380 zł | 2267 zł | |
| Drewnut Jacek Gałaszek Tomasz Adamczyk sp. j. Żory | Pellet Olczyk 6 mm paleta 975 kg | 2210 zł | 2267 zł | |
| Drewnut Jacek Gałaszek Tomasz Adamczyk sp. j. Żory | Pellet Olczyk 6mm paleta 1050 kg | 2590 zł | 2467 zł | |
| Drewnut Jacek Gałaszek Tomasz Adamczyk sp. j. Żory | Pellet Olczyk 6mm paleta 975 kg | 2405 zł | 2467 zł | |
| F.H.U. "Szostak" Franciszek Szostak Bełk | PELLET SOSNOWY OLCZYK | - | - | |
| Szostak Stanowice | Pellet sosnowy Olczyk | - | - | |
| Eko-Man Roman Mandel Trachy | Pellet Olczyk paleta 1050 kg | - | - |
Województwo świętokrzyskie 7 składów, 1230-2544 zł za t
| Skład | Wariant | Cena | Za t | Data |
|---|---|---|---|---|
| BIO-EKO Pellet, Ekogroszek, Drewno, Kruszywo Łopuszno | Pellet OLCZYK A1 En DINplus paleta 975 kg brak w magazynie | 2250 zł | 2308 zł | |
| BIO-EKO Pellet, Ekogroszek, Drewno, Kruszywo Łopuszno | Pellet OLCZYK A1 En DINplus brak w magazynie | 2480 zł | 2544 zł | |
| PHU Składpol A.K. Saramak Skarżysko-Kamienna | Pellet Olczyk 6 mm paleta 1050 kg | 2380 zł | 2267 zł | |
| PHU Składpol A.K. Saramak Skarżysko-Kamienna | Pellet Olczyk 6 mm 1050 kg | 2450 zł | 2333 zł | |
| Chamex Kazimierza Wielka | Pellet Olczyk | - | - | |
| Orte punkt dystrybucyjny - Skol Sebastian Kołomański Kielce | Pellet Olczyk 6 mm | - | - | |
| Wixpol Kazimierz Więckowski Mniów | Pellet Olczyk | - | - | |
| Katarzyna Dudzic Piekoszów | Pellet Olczyk | 1230 zł | 1230 zł | |
| Chamex Siesławice | Pellet Olczyk | - | - |
Województwo warmińsko-mazurskie 1 skład
| Skład | Wariant | Cena | Za t | Data |
|---|---|---|---|---|
| ikotly.com.pl Piotr Więcko Giżycko | Pellet drzewny Olczyk | - | - |