# Producenci opału

> Kopalnie węgla i producenci pelletu, których produkty najczęściej spotykamy w ofertach składów.

- **Adres kanoniczny:** https://skladyopalow.pl/opal/producenci/
- **Stan na:** 19 listopada 2026 (2026-11-19)
- **Status danych:** dane firm z rejestrów publicznych, ceny z cenników składów
- **Wydawca:** Składy Opałów (https://skladyopalow.pl/)
- **Jak cytować:** Składy Opałów, "Producenci opału", https://skladyopalow.pl/opal/producenci/, stan na 19 listopada 2026.

| Producent | Opał | Produkty | Mediany cen |
| --- | --- | --- | --- |
| [Polska Grupa Górnicza (PGG)](https://skladyopalow.pl/opal/producenci/pgg/) | węgiel | 15 | 1520 zł - 2160 zł/t |
| [Południowy Koncern Węglowy (PKW)](https://skladyopalow.pl/opal/producenci/pkw/) | węgiel | 11 | 1335 zł - 1760 zł/t |
| [Stelmet](https://skladyopalow.pl/opal/producenci/stelmet/) | pellet | 3 | 2312 zł - 2462 zł/t |
| [Coal Invest (marka Ogień)](https://skladyopalow.pl/opal/producenci/coal-invest/) | węgiel | 2 | 2200 zł - 2300 zł/t |
| [Biomasa Partner Group](https://skladyopalow.pl/opal/producenci/biomasa-partner/) | pellet | 2 | 2338 zł - 2462 zł/t |
| [Węglokoks Kraj](https://skladyopalow.pl/opal/producenci/weglokoks-kraj/) | węgiel | 2 | 2160 zł - 2460 zł/t |
| [Graanul Invest](https://skladyopalow.pl/opal/producenci/graanul-invest/) | pellet | 2 | 2050 zł - 2340 zł/t |

