# Polska Grupa Górnicza (PGG)

> Spółka akcyjna z Katowic, której przeważającą działalnością według rejestru jest wydobywanie węgla kamiennego. Węgiel w ofertach składów pochodzi z kopalń ROW, Mysłowice-Wesoła, Murcki-Staszic, Sośnica i Piast-Ziemowit. Składy opału sprzedają 15 produktów tego producenta.

- **Adres kanoniczny:** https://skladyopalow.pl/opal/producenci/pgg/
- **Stan na:** 19 listopada 2026 (2026-11-19)
- **Status danych:** dane firmy z rejestrów publicznych (stan na 4 października 2026); ceny z cenników składów
- **Wydawca:** Składy Opałów (https://skladyopalow.pl/)
- **Jak cytować:** Składy Opałów, "Polska Grupa Górnicza (PGG)", https://skladyopalow.pl/opal/producenci/pgg/, stan na 19 listopada 2026.

## Dane firmy

| Pole | Wartość |
| --- | --- |
| Nazwa | Polska Grupa Górnicza S.A. |
| Siedziba | Katowice |
| NIP | 6342834728 |
| KRS | 0000709363 |
| Zakłady | KWK ROW (ruchy Marcel, Chwałowice, Jankowice), KWK Mysłowice-Wesoła, KWK Murcki-Staszic, KWK Sośnica, KWK Piast-Ziemowit |
| Strona | https://www.pgg.pl |

## Produkty i ceny w składach

| Produkt | Firmy z ceną | Mediana | Zakres |
| --- | --- | --- | --- |
| [Ekogroszek Karlik](https://skladyopalow.pl/opal/ekogroszek/karlik/) | 22 | 1790 zł/t | 1570 zł - 1980 zł |
| [Węgiel orzech Marcel](https://skladyopalow.pl/opal/wegiel-orzech/marcel/) | 21 | 1900 zł/t | 1650 zł - 2280 zł |
| [Węgiel orzech Piast](https://skladyopalow.pl/opal/wegiel-orzech/piast/) | 19 | 1745 zł/t | 1610 zł - 1920 zł |
| [Węgiel orzech Wesoła](https://skladyopalow.pl/opal/wegiel-orzech/wesola/) | 15 | 1800 zł/t | 1500 zł - 2400 zł |
| [Ekogroszek Pieklorz](https://skladyopalow.pl/opal/ekogroszek/pieklorz/) | 15 | 1790 zł/t | 1500 zł - 2200 zł |
| [Węgiel orzech Jankowice](https://skladyopalow.pl/opal/wegiel-orzech/jankowice/) | 12 | 1800 zł/t | 1540 zł - 2200 zł |
| [Węgiel kostka Piast](https://skladyopalow.pl/opal/wegiel-kostka/piast/) | 9 | 1840 zł/t | 1700 zł - 1940 zł |
| [Węgiel orzech Staszic](https://skladyopalow.pl/opal/wegiel-orzech/staszic/) | 9 | 1900 zł/t | 1500 zł - 2200 zł |
| [Węgiel kostka Marcel](https://skladyopalow.pl/opal/wegiel-kostka/marcel/) | 8 | 1880 zł/t | 1750 zł - 2100 zł |
| [Węgiel orzech Sośnica](https://skladyopalow.pl/opal/wegiel-orzech/sosnica/) | 8 | 1650 zł/t | 1460 zł - 2600 zł |
| [Ekogroszek Wesoła](https://skladyopalow.pl/opal/ekogroszek/wesola/) | 7 | 2160 zł/t | 1600 zł - 2250 zł |
| [Węgiel groszek Karlik](https://skladyopalow.pl/opal/wegiel-groszek/karlik/) | 6 | 2000 zł/t | 1800 zł - 2320 zł |
| [Węgiel orzech Ziemowit](https://skladyopalow.pl/opal/wegiel-orzech/ziemowit/) | 6 | 1970 zł/t | 1740 zł - 2200 zł |
| [Węgiel kostka Wesoła](https://skladyopalow.pl/opal/wegiel-kostka/wesola/) | 5 | 2000 zł/t | 1800 zł - 2490 zł |
| [Węgiel groszek Marcel](https://skladyopalow.pl/opal/wegiel-groszek/marcel/) | 5 | 1520 zł/t | 1520 zł - 1800 zł |

## Składy z ofertą według województw

| Województwo | Składy |
| --- | --- |
| [śląskie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/slaskie/) | 21 |
| [małopolskie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/malopolskie/) | 18 |
| [mazowieckie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/mazowieckie/) | 11 |
| [dolnośląskie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/dolnoslaskie/) | 9 |
| [łódzkie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/lodzkie/) | 6 |
| [wielkopolskie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/wielkopolskie/) | 4 |
| [lubelskie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/lubelskie/) | 3 |
| [opolskie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/opolskie/) | 2 |
| [podkarpackie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/podkarpackie/) | 2 |
| [pomorskie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/pomorskie/) | 2 |
| [świętokrzyskie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/swietokrzyskie/) | 2 |
| [kujawsko-pomorskie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/kujawsko-pomorskie/) | 2 |
| [podlaskie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/podlaskie/) | 1 |
| [zachodniopomorskie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/zachodniopomorskie/) | 1 |

Spis producentów: https://skladyopalow.pl/opal/producenci.md.
