# Południowy Koncern Węglowy (PKW)

> Spółka akcyjna z Jaworzna wydobywająca węgiel kamienny, wcześniej działająca pod nazwą TAURON Wydobycie. Według strony firmy ma zakłady górnicze Sobieski, Janina i Brzeszcze, a węgiel sprzedaje m.in. pod markami Jaret i Sobieski. Składy opału sprzedają 11 produktów tego producenta.

- **Adres kanoniczny:** https://skladyopalow.pl/opal/producenci/pkw/
- **Stan na:** 19 listopada 2026 (2026-11-19)
- **Status danych:** dane firmy z rejestrów publicznych (stan na 4 października 2026); ceny z cenników składów
- **Wydawca:** Składy Opałów (https://skladyopalow.pl/)
- **Jak cytować:** Składy Opałów, "Południowy Koncern Węglowy (PKW)", https://skladyopalow.pl/opal/producenci/pkw/, stan na 19 listopada 2026.

## Dane firmy

| Pole | Wartość |
| --- | --- |
| Nazwa | Południowy Koncern Węglowy S.A. |
| Siedziba | Jaworzno |
| NIP | 6321880539 |
| KRS | 0000228587 |
| Zakłady | ZG Sobieski (Jaworzno), ZG Janina (Libiąż), ZG Brzeszcze |
| Strona | https://www.pkw-sa.pl |

## Produkty i ceny w składach

| Produkt | Firmy z ceną | Mediana | Zakres |
| --- | --- | --- | --- |
| [Węgiel orzech Janina](https://skladyopalow.pl/opal/wegiel-orzech/janina/) | 40 | 1650 zł/t | 1580 zł - 1850 zł |
| [Węgiel kostka Janina](https://skladyopalow.pl/opal/wegiel-kostka/janina/) | 29 | 1750 zł/t | 1660 zł - 2140 zł |
| [Ekogroszek Jaret](https://skladyopalow.pl/opal/ekogroszek/jaret/) | 26 | 1660 zł/t | 1480 zł - 1750 zł |
| [Węgiel groszek Janina](https://skladyopalow.pl/opal/wegiel-groszek/janina/) | 14 | 1335 zł/t | 1300 zł - 1640 zł |
| [Węgiel orzech Sobieski](https://skladyopalow.pl/opal/wegiel-orzech/sobieski/) | 14 | 1620 zł/t | 1420 zł - 1720 zł |
| [Węgiel kostka Sobieski](https://skladyopalow.pl/opal/wegiel-kostka/sobieski/) | 13 | 1680 zł/t | 1500 zł - 1830 zł |
| [Ekogroszek Sobieski](https://skladyopalow.pl/opal/ekogroszek/sobieski/) | 12 | 1760 zł/t | 1550 zł - 1900 zł |
| [Węgiel groszek Sobieski](https://skladyopalow.pl/opal/wegiel-groszek/sobieski/) | 12 | 1630 zł/t | 1300 zł - 2200 zł |
| [Węgiel groszek Jaret](https://skladyopalow.pl/opal/wegiel-groszek/jaret/) | 9 | 1480 zł/t | 1120 zł - 1620 zł |
| [Węgiel orzech Brzeszcze](https://skladyopalow.pl/opal/wegiel-orzech/brzeszcze/) | 5 | 1645 zł/t | 1260 zł - 2250 zł |
| [Ekogroszek Janina](https://skladyopalow.pl/opal/ekogroszek/janina/) | 3 | 1650 zł/t | 1500 zł - 1840 zł |

## Składy z ofertą według województw

| Województwo | Składy |
| --- | --- |
| [małopolskie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/malopolskie/) | 20 |
| [śląskie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/slaskie/) | 19 |
| [dolnośląskie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/dolnoslaskie/) | 5 |
| [podkarpackie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/podkarpackie/) | 4 |
| [kujawsko-pomorskie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/kujawsko-pomorskie/) | 3 |
| [wielkopolskie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/wielkopolskie/) | 3 |
| [łódzkie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/lodzkie/) | 3 |
| [świętokrzyskie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/swietokrzyskie/) | 3 |
| [zachodniopomorskie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/zachodniopomorskie/) | 2 |
| [warmińsko-mazurskie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/warminsko-mazurskie/) | 1 |
| [lubelskie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/lubelskie/) | 1 |
| [lubuskie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/lubuskie/) | 1 |
| [mazowieckie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/mazowieckie/) | 1 |
| [opolskie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/opolskie/) | 1 |

Spis producentów: https://skladyopalow.pl/opal/producenci.md.
