# Stelmet

> Spółka akcyjna z Zielonej Góry, której przeważającą działalnością według rejestru jest produkcja wyrobów tartacznych. Obok drewnianej architektury ogrodowej wytwarza pellet drzewny. Składy opału sprzedają 3 produkty tego producenta.

- **Adres kanoniczny:** https://skladyopalow.pl/opal/producenci/stelmet/
- **Stan na:** 19 listopada 2026 (2026-11-19)
- **Status danych:** dane firmy z rejestrów publicznych (stan na 4 października 2026); ceny z cenników składów
- **Wydawca:** Składy Opałów (https://skladyopalow.pl/)
- **Jak cytować:** Składy Opałów, "Stelmet", https://skladyopalow.pl/opal/producenci/stelmet/, stan na 19 listopada 2026.

## Dane firmy

| Pole | Wartość |
| --- | --- |
| Nazwa | Stelmet S.A. |
| Siedziba | Zielona Góra |
| NIP | 9730679032 |
| KRS | 0000572298 |
| Strona | https://www.stelmet.com |

## Produkty i ceny w składach

| Produkt | Firmy z ceną | Mediana | Zakres |
| --- | --- | --- | --- |
| [Pellet Lava](https://skladyopalow.pl/opal/pellet/lava/) | 27 | 2367 zł/t | 1949 zł - 2467 zł |
| [Pellet Olimp](https://skladyopalow.pl/opal/pellet/olimp/) | 13 | 2462 zł/t | 2000 zł - 2533 zł |
| [Pellet Stelmet](https://skladyopalow.pl/opal/pellet/stelmet/) | 5 | 2312 zł/t | 2267 zł - 2533 zł |

## Składy z ofertą według województw

| Województwo | Składy |
| --- | --- |
| [dolnośląskie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/dolnoslaskie/) | 11 |
| [śląskie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/slaskie/) | 9 |
| [małopolskie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/malopolskie/) | 5 |
| [wielkopolskie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/wielkopolskie/) | 4 |
| [lubuskie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/lubuskie/) | 4 |
| [łódzkie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/lodzkie/) | 3 |
| [mazowieckie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/mazowieckie/) | 3 |
| [warmińsko-mazurskie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/warminsko-mazurskie/) | 2 |
| [kujawsko-pomorskie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/kujawsko-pomorskie/) | 2 |
| [opolskie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/opolskie/) | 2 |
| [świętokrzyskie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/swietokrzyskie/) | 1 |
| [zachodniopomorskie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/zachodniopomorskie/) | 1 |
| [podkarpackie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/podkarpackie/) | 1 |
| [pomorskie](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/pomorskie/) | 1 |

Spis producentów: https://skladyopalow.pl/opal/producenci.md.
