# Węgiel groszek Marcel

> Węgiel kamienny sortyment groszek z Ruchu Marcel kopalni KWK ROW, należącej do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Minimalna wartość opałowa według fragmentu cennika PGG: 30 MJ/kg. Mediana ceny w ofertach 5 firm: 1520 zł za tonę.

- **Adres kanoniczny:** https://skladyopalow.pl/opal/wegiel-groszek/marcel/
- **Stan na:** 26 października 2026 (2026-10-26)
- **Producent:** Polska Grupa Górnicza S.A.
- **Status danych:** ceny z cenników i sklepów składów (nie cennik producenta); parametry ze źródła producenta lub tabel dla gatunku
- **Najnowsza cena:** 26 października 2026 (2026-10-26)
- **Wydawca:** Składy Opałów (https://skladyopalow.pl/)
- **Jak cytować:** Składy Opałów, "Węgiel groszek Marcel", https://skladyopalow.pl/opal/wegiel-groszek/marcel/, stan na 26 października 2026.

## Cena

| Miara | Wartość |
| --- | --- |
| Mediana | 1520 zł/t |
| Typowy zakres (bez 10% skrajnych cen) | 1520 zł - 1800 zł |
| Firmy z ceną w tym roku | 5 |

## Parametry

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Wartość opałowa | 30 MJ/kg |

Według producenta - wartości graniczne z karty produktu.


## Gdzie kupić

| Skład | Miejscowość | Województwo | Wariant | Cena | Za t | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Sylmet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-52/) | Alwernia | małopolskie | Groszek Marcel 5-40 mm | 1520 zł | 1520 zł | 2026-10-26 |
| [Sylmet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-52/) | Alwernia | małopolskie | Marcel Groszek 5-40 mm | 1520 zł | 1520 zł | 2026-10-16 |
| [Sylmet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-52/) | Alwernia | małopolskie | Groszek 5-40 mm Marcel | 1520 zł | 1520 zł | 2026-10-01 |
| [Sylmet sp. z o.o.](https://skladyopalow.pl/sklad/sylmet-sp-z-o-o-alwernia/) | Alwernia | małopolskie | Groszek Marcel 5-40 mm | 1520 zł | 1520 zł | 2026-10-26 |
| [Sylmet sp. z o.o.](https://skladyopalow.pl/sklad/sylmet-sp-z-o-o-alwernia/) | Alwernia | małopolskie | Groszek 5-40 mm Marcel | 1520 zł | 1520 zł | 2026-10-01 |
| [Kapost Sp. z o.o. Ps Złotów](https://skladyopalow.pl/sklad/kapost-sp-z-o-o-ps-zlotow-zlotow/) | Złotów | wielkopolskie | Groszek PGG (Marcel) | 1800 zł | 1800 zł | 2026-10-01 |

Ostatni odczyt każdego wariantu w każdym składzie; kolejność: województwo, potem nasza ocena aktualności i kompletności danych składu (nie cena i nie opłata).

Inne produkty producenta: https://skladyopalow.pl/opal/producenci/pgg.md. 
Wszystkie produkty tego paliwa: https://skladyopalow.pl/opal/wegiel-groszek/. Ceny paliwa w Polsce: https://skladyopalow.pl/ceny-opalu/wegiel-groszek.md.
