# Węgiel kostka Janina

> Węgiel kamienny sortymentu kostka z kopalni ZG Janina w Libiążu, należącej do TAURON Wydobycie. Sklepy podają wartość opałową co najmniej 23 MJ/kg (auroland: 23-24 MJ/kg) i uziarnienie 63-200 mm. Mediana ceny w ofertach 29 firm: 1750 zł za tonę.

- **Adres kanoniczny:** https://skladyopalow.pl/opal/wegiel-kostka/janina/
- **Stan na:** 2 listopada 2026 (2026-11-02)
- **Producent:** Południowy Koncern Węglowy S.A.
- **Status danych:** ceny z cenników i sklepów składów (nie cennik producenta); parametry ze źródła producenta lub tabel dla gatunku
- **Najnowsza cena:** 2 listopada 2026 (2026-11-02)
- **Wydawca:** Składy Opałów (https://skladyopalow.pl/)
- **Jak cytować:** Składy Opałów, "Węgiel kostka Janina", https://skladyopalow.pl/opal/wegiel-kostka/janina/, stan na 2 listopada 2026.

## Cena

| Miara | Wartość |
| --- | --- |
| Mediana | 1750 zł/t |
| Typowy zakres (bez 10% skrajnych cen) | 1660 zł - 2140 zł |
| Firmy z ceną w tym roku | 29 |

## Parametry

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Wartość opałowa | 23 MJ/kg |
| Granulacja | 63-200 mm |

Według producenta - wartości graniczne z karty produktu.


## Gdzie kupić

| Skład | Miejscowość | Województwo | Wariant | Cena | Za t | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Sbr8 Sp.zo.o](https://skladyopalow.pl/sklad/sbr8-sp-zo-o-dzierzoniow/) | Dzierżoniów | dolnośląskie | PKW ZG Janina kostka 63-200 mm luzem | 2140 zł | 2140 zł | 2026-10-30 |
| [Sbr8 Sp.zo.o](https://skladyopalow.pl/sklad/sbr8-sp-zo-o-dzierzoniow/) | Dzierżoniów | dolnośląskie | Kostka PKW ZG Janina luzem | 2140 zł | 2140 zł | 2026-10-07 |
| [Sbr8 Sp.zo.o](https://skladyopalow.pl/sklad/sbr8-sp-zo-o-dzierzoniow/) | Dzierżoniów | dolnośląskie | PKW ZG Janina | 2140 zł | 2140 zł | 2026-09-23 |
| [Sbr8 Sp.zo.o](https://skladyopalow.pl/sklad/sbr8-sp-zo-o-klodzko/) | Kłodzko | dolnośląskie | Kostka PKW ZG Janina luzem | 2140 zł | 2140 zł | 2026-10-07 |
| [Sbr8 Sp.zo.o](https://skladyopalow.pl/sklad/sbr8-sp-zo-o-klodzko/) | Kłodzko | dolnośląskie | PKW ZG Janina | 2140 zł | 2140 zł | 2026-09-23 |
| [Spółka Węglowa TEPAL](https://skladyopalow.pl/sklad/spolka-weglowa-tepal-walbrzych/) | Wałbrzych | dolnośląskie | Kostka Janina | 1690 zł | 1690 zł | 2026-09-14 |
| [Skład Opału Alanex](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-alanex/) | Wałbrzych | dolnośląskie | Kostka Janina (PKW) | 1420 zł | 1420 zł | 2025-06-02 |
| [Rec-Stal Składnica Karnowo](https://skladyopalow.pl/sklad/rec-stal-skladnica-karnowo-karnowo/) | Karnowo | kujawsko-pomorskie | Kostka 24 MJ/kg POLSKI kop. JANINA luzem | 1900 zł | 1900 zł | 2026-11-02 |
| [Rec-Stal Składnica Szubin Kcyńska 20](https://skladyopalow.pl/sklad/rec-stal-skladnica-szubin-kcynska-20-szubin/) | Szubin | kujawsko-pomorskie | Kostka 24 MJ/kg POLSKI kop. JANINA luzem | 1900 zł | 1900 zł | 2026-11-02 |
| [Carbo sp. j. Z. Krupski M. Wróblewski](https://skladyopalow.pl/sklad/carbo-sp-j-z-krupski-m-wroblewski-radomsko-strzalkow/) | Radomsko Strzałków | łódzkie | Wegiel kostka Janina 63-200 mm luzem | 1900 zł | 1900 zł | 2026-11-02 |
| [Carbo sp. j. Z. Krupski M. Wróblewski](https://skladyopalow.pl/sklad/carbo-sp-j-z-krupski-m-wroblewski-radomsko-strzalkow/) | Radomsko Strzałków | łódzkie | Kostka Janina | 1900 zł | 1900 zł | 2026-10-17 |
| [Carbo sp. j. Z. Krupski M. Wróblewski](https://skladyopalow.pl/sklad/carbo-sp-j-z-krupski-m-wroblewski-radomsko-strzalkow/) | Radomsko Strzałków | łódzkie | Węgiel Kostka Janina | 1900 zł | 1900 zł | 2026-10-04 |
| [Zawsze Suchy Ekogroszek](https://skladyopalow.pl/sklad/zawsze-suchy-ekogroszek-blaszki/) | Błaszki | łódzkie | Węgiel Kostka Janina | - | - | 2026-10-04 |
| [Sylmet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-52/) | Alwernia | małopolskie | Kostka Janina | 1670 zł | 1670 zł | 2026-10-26 |
| [Sylmet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-52/) | Alwernia | małopolskie | Janina Kostka | 1670 zł | 1670 zł | 2026-10-16 |
| [Tresko oddział Bulowice](https://skladyopalow.pl/sklad/tresko-oddzial-bulowice-bulowice/) | Bulowice | małopolskie | Węgiel Kostka Janina 63-200 mm | 1660 zł | 1660 zł | 2026-10-01 |
| [Tresko oddział Bulowice](https://skladyopalow.pl/sklad/tresko-oddzial-bulowice-bulowice/) | Bulowice | małopolskie | Węgiel Kostka Janina luzem | 1660 zł | 1660 zł | 2026-10-01 |
| [Tresko oddział Bulowice](https://skladyopalow.pl/sklad/tresko-oddzial-bulowice-bulowice/) | Bulowice | małopolskie | Węgiel Kostka Janina | 1660 zł | 1660 zł | 2026-10-01 |
| [PPUH "Omega" Sp. z o.o](https://skladyopalow.pl/sklad/ppuh-omega-sp-z-o-o-dobra/) | Dobra | małopolskie | Kostka ZG Janina 63-200 mm luzem | 1750 zł | 1750 zł | 2026-10-12 |
| [PPUH "Omega" Sp. z o.o](https://skladyopalow.pl/sklad/ppuh-omega-sp-z-o-o-dobra/) | Dobra | małopolskie | KOSTKA ZG Janina | 1760,39 zł | 1760 zł | 2026-09-28 |
| [PPUH "Omega" Sp. z o.o](https://skladyopalow.pl/sklad/ppuh-omega-sp-z-o-o-mszana-gorna/) | Mszana Górna | małopolskie | Kostka ZG Janina 63-200 mm luzem | 1750 zł | 1750 zł | 2026-10-26 |
| [PPUH "Omega" Sp. z o.o](https://skladyopalow.pl/sklad/ppuh-omega-sp-z-o-o-mszana-gorna/) | Mszana Górna | małopolskie | Kostka ZG Janina 23-24 MJ/kg luzem | 1720 zł | 1720 zł | 2026-09-28 |
| [PPUH "Omega" Sp. z o.o](https://skladyopalow.pl/sklad/ppuh-omega-sp-z-o-o-nowy-targ/) | Nowy Targ | małopolskie | Kostka ZG Janina 63-200 mm luzem | 1750 zł | 1750 zł | 2026-10-12 |
| [PPUH "Omega" Sp. z o.o](https://skladyopalow.pl/sklad/ppuh-omega-sp-z-o-o-nowy-targ/) | Nowy Targ | małopolskie | KOSTKA ZG Janina | 1760,39 zł | 1760 zł | 2026-09-28 |
| [Tresko Skotnicki Trębecki sp.j.](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-75/) | Wieprz | małopolskie | Wegiel Kostka Janina | 1660 zł | 1660 zł | 2026-10-01 |
| [Tresko Skotnicki Trębecki sp.j.](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-75/) | Wieprz | małopolskie | Kostka Janina | 1660 zł | 1660 zł | 2026-10-01 |
| [Skład opału Kol-Pol](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-kol-pol/) | Alwernia | małopolskie | Janina KOSTKA | 1670 zł | 1670 zł | 2026-10-12 |
| [Skład opału Kol-Pol](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-kol-pol/) | Alwernia | małopolskie | Kostka Janina | 1670 zł | 1670 zł | 2026-10-02 |
| [Dominik Kosecki](https://skladyopalow.pl/sklad/dominik-kosecki-kleczany/) | Klęczany | małopolskie | Kostka PG Janina luz 63-200 | 1740 zł | 1740 zł | 2026-11-02 |
| [Dominik Kosecki](https://skladyopalow.pl/sklad/dominik-kosecki-kleczany/) | Klęczany | małopolskie | Kostka PG Janina luzem | 1680 zł | 1680 zł | 2026-08-14 |
| [PPUH Omega Sp. z o.o.](https://skladyopalow.pl/sklad/ppuh-omega-sp-z-o-o-mszana-dolna/) | Mszana Dolna | małopolskie | Kostka ZG Janina 63-200 luzem | 1750 zł | 1750 zł | 2026-10-12 |
| [PPUH Omega Sp. z o.o.](https://skladyopalow.pl/sklad/ppuh-omega-sp-z-o-o-mszana-dolna/) | Mszana Dolna | małopolskie | Kostka ZG Janina luzem | 1760,39 zł | 1760 zł | 2026-09-28 |
| [Uniban](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-96/) | Oświęcim | małopolskie | ZG Janina/Sobieski Kostka 63-200 | 1600 zł | 1600 zł | 2026-09-28 |
| [Uniban](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-96/) | Oświęcim | małopolskie | Kostka ZG Janina/Sobieski | 1600 zł | 1600 zł | 2026-09-28 |
| [Tresko Skotnicki, Trębecki sp. j.](https://skladyopalow.pl/sklad/tresko-skotnicki-trebecki-sp-j-trzebinia-2/) | Trzebinia | małopolskie | Wegiel Kostka Janina 63-200 mm luzem | 1660 zł | 1660 zł | 2026-10-01 |
| [Tresko Skotnicki, Trębecki sp. j.](https://skladyopalow.pl/sklad/tresko-skotnicki-trebecki-sp-j-trzebinia-2/) | Trzebinia | małopolskie | Kostka Janina luzem | 1660 zł | 1660 zł | 2026-10-01 |
| [Tresko Skotnicki, Trębecki sp. j.](https://skladyopalow.pl/sklad/tresko-skotnicki-trebecki-sp-j-trzebinia-2/) | Trzebinia | małopolskie | Węgiel Kostka Janina | 1660 zł | 1660 zł | 2026-10-01 |
| [Eko Madaks](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-60/) | Wadowice | małopolskie | Wegiel Kostka Janina | 1660 zł | 1660 zł | 2026-10-01 |
| [Eko Madaks](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-60/) | Wadowice | małopolskie | Kostka Janina | 1660 zł | 1660 zł | 2026-10-01 |
| [Firma Handlowo Usługowa Mir-Ag Mirosław Bukowski Skład Zabierzów](https://skladyopalow.pl/sklad/firma-handlowo-uslugowa-mir-ag-miroslaw-bukowski-sklad-zabierzow-zabierzow/) | Zabierzów | małopolskie | Kostka Janina / Sobieski | 1670 zł | 1670 zł | 2026-11-02 |
| [Tresko Biały Dunajec](https://skladyopalow.pl/sklad/tresko-bialy-dunajec-bialy-dunajec/) | Biały Dunajec | małopolskie | Węgiel Kostka Janina luzem | 1660 zł | 1660 zł | 2026-10-01 |
| [Tresko Biały Dunajec](https://skladyopalow.pl/sklad/tresko-bialy-dunajec-bialy-dunajec/) | Biały Dunajec | małopolskie | Węgiel Kostka Janina 63-200 mm | 1660 zł | 1660 zł | 2026-10-01 |
| [Tresko Biały Dunajec](https://skladyopalow.pl/sklad/tresko-bialy-dunajec-bialy-dunajec/) | Biały Dunajec | małopolskie | ZG Janina kostka 63-200 mm luzem | 1690 zł | 1690 zł | 2026-09-21 |
| [Sylmet sp. z o.o.](https://skladyopalow.pl/sklad/sylmet-sp-z-o-o-alwernia/) | Alwernia | małopolskie | Kostka Janina | 1670 zł | 1670 zł | 2026-10-26 |
| [Sylmet sp. z o.o.](https://skladyopalow.pl/sklad/sylmet-sp-z-o-o-alwernia/) | Alwernia | małopolskie | Kostka Janina min. 23 MJ/kg | 1670 zł | 1670 zł | 2026-10-01 |
| [Tresko Skotnicki, Trębecki sp. j.](https://skladyopalow.pl/sklad/tresko-skotnicki-trebecki-sp-j-trzebinia/) | Trzebinia | małopolskie | Wegiel Kostka Janina 63-200 mm luzem | 1660 zł | 1660 zł | 2026-10-01 |
| [Tresko Skotnicki, Trębecki sp. j.](https://skladyopalow.pl/sklad/tresko-skotnicki-trebecki-sp-j-trzebinia/) | Trzebinia | małopolskie | Kostka Janina 63-200 | 1660 zł | 1660 zł | 2026-10-01 |
| [Tresko Skotnicki, Trębecki sp. j.](https://skladyopalow.pl/sklad/tresko-skotnicki-trebecki-sp-j-trzebinia/) | Trzebinia | małopolskie | Węgiel Kostka Janina | 1700,40 zł | 1700 zł | 2026-10-01 |
| [SBR8 sp. z o.o.](https://skladyopalow.pl/sklad/sbr8-sp-z-o-o-gogolin/) | Gogolin | opolskie | Kostka ZG Janina 63-200 luz | 2140 zł | 2140 zł | 2026-10-30 |
| [SBR8 sp. z o.o.](https://skladyopalow.pl/sklad/sbr8-sp-z-o-o-gogolin/) | Gogolin | opolskie | Kostka ZG Janina luzem | 2140 zł | 2140 zł | 2026-09-23 |
| [SBR8 sp. z o.o.](https://skladyopalow.pl/sklad/sbr8-sp-z-o-o-gogolin/) | Gogolin | opolskie | Kostka ZG Janina PKW luzem | 2140 zł | 2140 zł | 2026-09-23 |
| [Adam-1](https://skladyopalow.pl/sklad/adam-1-tyczyn/) | Tyczyn | podkarpackie | Kostka ZG Janina 63-200 mm luzem | 1870 zł | 1870 zł | 2026-10-19 |
| [Adam-1](https://skladyopalow.pl/sklad/adam-1-tyczyn/) | Tyczyn | podkarpackie | Kostka ZG Janina luzem | 1870 zł | 1870 zł | 2026-10-05 |
| [Firma "Com-Bud" Władysław Gadomski](https://skladyopalow.pl/sklad/firma-com-bud-wladyslaw-gadomski-prusiek/) | Prusiek | podkarpackie | Kostka Janina | 1920 zł | 1920 zł | 2026-09-28 |
| [Auroland Sp. z o.o](https://skladyopalow.pl/sklad/auroland-sp-z-o-o-buczkowice/) | Buczkowice | śląskie | Węgiel Kostka ZG Janina 63-200 mm luzem | 1830 zł | 1830 zł | 2026-11-02 |
| [Auroland Sp. z o.o](https://skladyopalow.pl/sklad/auroland-sp-z-o-o-buczkowice/) | Buczkowice | śląskie | Węgiel Kostka ZG Janina | 1830 zł | 1830 zł | 2026-10-17 |
| [Auroland Sp. z o.o](https://skladyopalow.pl/sklad/auroland-sp-z-o-o-zywiec/) | Żywiec | śląskie | Węgiel Kostka ZG Janina 63-200 mm luzem | 1830 zł | 1830 zł | 2026-11-02 |
| [Auroland Sp. z o.o](https://skladyopalow.pl/sklad/auroland-sp-z-o-o-zywiec/) | Żywiec | śląskie | Węgiel Kostka ZG Janina | 1830 zł | 1830 zł | 2026-10-17 |
| [Auroland sp. z o.o.](https://skladyopalow.pl/sklad/auroland-sp-z-o-o-bytom/) | Bytom | śląskie | Węgiel Kostka ZG Janina | 1830 zł | 1830 zł | 2026-11-02 |
| [Auroland sp. z o.o.](https://skladyopalow.pl/sklad/auroland-sp-z-o-o-bytom/) | Bytom | śląskie | Wegiel Kostka ZG Janina | 1830 zł | 1830 zł | 2026-10-17 |
| [Emax Michał Wróbel](https://skladyopalow.pl/sklad/emax-michal-wrobel-czechowice-dziedzice/) | Czechowice-Dziedzice | śląskie | Kostka 63-200 mm ZG Janina | 1720 zł | 1720 zł | 2026-09-18 |
| [Emax Michał Wróbel](https://skladyopalow.pl/sklad/emax-michal-wrobel-czechowice-dziedzice/) | Czechowice-Dziedzice | śląskie | Kostka 63-200 mm Janina | 1720 zł | 1720 zł | 2026-09-18 |
| [PW Atex sp. z o.o.](https://skladyopalow.pl/sklad/pw-atex-sp-z-o-o-pilchowice/) | Pilchowice | śląskie | Kostka ZG Janina/Sobieski | 1400 zł | 1400 zł | 2026-10-17 |
| [Transport Handel Marek Hawrylak](https://skladyopalow.pl/sklad/transport-handel-marek-hawrylak-pyskowice/) | Pyskowice | śląskie | Wegiel Kostka Janina 63-200 mm luzem | 1750 zł | 1750 zł | 2026-11-02 |
| [Transport Handel Marek Hawrylak](https://skladyopalow.pl/sklad/transport-handel-marek-hawrylak-pyskowice/) | Pyskowice | śląskie | Kostka Janina luzem | 1750 zł | 1750 zł | 2026-10-17 |
| [Transport Handel Marek Hawrylak](https://skladyopalow.pl/sklad/transport-handel-marek-hawrylak-pyskowice/) | Pyskowice | śląskie | Węgiel Kostka Janina luzem | 1750 zł | 1750 zł | 2026-10-04 |
| [Thmh](https://skladyopalow.pl/sklad/thmh-tarnowskie-gory/) | Tarnowskie Góry | śląskie | Węgiel Kostka Janina 63-200 mm luzem | 1750 zł | 1750 zł | 2026-11-02 |
| [Thmh](https://skladyopalow.pl/sklad/thmh-tarnowskie-gory/) | Tarnowskie Góry | śląskie | Węgiel Kostka Janina luzem | 1750 zł | 1750 zł | 2026-10-17 |
| [Węglo Smyk sp. z o.o.](https://skladyopalow.pl/sklad/weglo-smyk-sp-z-o-o-myslowice/) | Mysłowice | śląskie | Kostka Janina (brak w magazynie) | - | - | 2026-10-04 |
| [PHU Składpol A.K. Saramak](https://skladyopalow.pl/sklad/phu-skladpol-a-k-saramak-skarzysko-kamienna/) | Skarżysko-Kamienna | świętokrzyskie | Kostka Janina 63-200 mm luzem | 1800 zł | 1800 zł | 2026-11-02 |
| [PHU Składpol A.K. Saramak](https://skladyopalow.pl/sklad/phu-skladpol-a-k-saramak-skarzysko-kamienna/) | Skarżysko-Kamienna | świętokrzyskie | Kostka Janina 22-24 MJ 63-200 mm | 1840,39 zł | 1840 zł | 2026-10-04 |
| [Lemar](https://skladyopalow.pl/sklad/lemar-ruszcza-plaszczyzna/) | Ruszcza-Płaszczyzna | świętokrzyskie | Janina kostka 63-200 mm luzem | - | - | 2026-10-04 |
| [Kapost Sp. z o.o. Ps Złotów](https://skladyopalow.pl/sklad/kapost-sp-z-o-o-ps-zlotow-zlotow/) | Złotów | wielkopolskie | Kostka PKW (Janina) | 1900 zł | 1900 zł | 2026-10-01 |
| [Transped](https://skladyopalow.pl/sklad/puht-transped-koszalin/) | Koszalin | zachodniopomorskie | Wegiel Kostka Janina (Polska) | 1800 zł | 1800 zł | 2026-10-04 |

Ostatni odczyt każdego wariantu w każdym składzie; kolejność: województwo, potem nasza ocena aktualności i kompletności danych składu (nie cena i nie opłata).

Inne produkty producenta: https://skladyopalow.pl/opal/producenci/pkw.md. 
Wszystkie produkty tego paliwa: https://skladyopalow.pl/opal/wegiel-kostka/. Ceny paliwa w Polsce: https://skladyopalow.pl/ceny-opalu/wegiel-kostka.md.
