# Węgiel kostka Piast

> Węgiel kostka z Ruchu Piast KWK Piast-Ziemowit (Polska Grupa Górnicza), klasa 25/100/12, uziarnienie 63-200 mm. Producent podaje wartość opałową min. 25 MJ/kg, popiół max 10%, siarkę max 1,20%, wilgoć max 14% i spiekalność RI max 9. Mediana ceny w ofertach 9 firm: 1840 zł za tonę.

- **Adres kanoniczny:** https://skladyopalow.pl/opal/wegiel-kostka/piast/
- **Stan na:** 2 listopada 2026 (2026-11-02)
- **Producent:** Polska Grupa Górnicza S.A.
- **Status danych:** ceny z cenników i sklepów składów (nie cennik producenta); parametry ze źródła producenta lub tabel dla gatunku
- **Najnowsza cena:** 2 listopada 2026 (2026-11-02)
- **Wydawca:** Składy Opałów (https://skladyopalow.pl/)
- **Jak cytować:** Składy Opałów, "Węgiel kostka Piast", https://skladyopalow.pl/opal/wegiel-kostka/piast/, stan na 2 listopada 2026.

## Cena

| Miara | Wartość |
| --- | --- |
| Mediana | 1840 zł/t |
| Typowy zakres (bez 10% skrajnych cen) | 1700 zł - 1940 zł |
| Firmy z ceną w tym roku | 9 |

## Parametry

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Wartość opałowa | min 25 MJ/kg |
| Zawartość popiołu | max 10 % |
| Wilgotność | max 14 % |
| Granulacja | 63-200 mm |
| Zawartość siarki | max 1,20 % |

Według producenta - wartości graniczne z karty produktu.


## Gdzie kupić

| Skład | Miejscowość | Województwo | Wariant | Cena | Za t | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Torec](https://skladyopalow.pl/sklad/przedsiebiorstwo-uslugowo-handlowe-torec-sp-z-o-o-torun/) | Toruń | kujawsko-pomorskie | Węgiel kostka KWK Piast Ziemowit | 1980 zł | 1980 zł | 2026-11-02 |
| [Torec](https://skladyopalow.pl/sklad/przedsiebiorstwo-uslugowo-handlowe-torec-sp-z-o-o-torun/) | Toruń | kujawsko-pomorskie | Węgiel kostka (KWK Piast Ziemowit) | 1900 zł | 1900 zł | 2026-10-04 |
| [Przedsiębiorstwo Pal-Bud Pawlak Sp.J](https://skladyopalow.pl/sklad/przedsiebiorstwo-pal-bud-pawlak-sp-j-ozorkow/) | Ozorków | łódzkie | Kostka Piast | 1700 zł | 1700 zł | 2026-11-02 |
| [Everycom.pl Michal Przybylski punkt sprzedaży PPHU Anika Anna Redlewska](https://skladyopalow.pl/sklad/everycom-pl-michal-przybylski-punkt-sprzedazy-pphu-anika-anna-redlewska-brzeziny/) | Brzeziny | łódzkie | kostka PIAST | 1600 zł | 1600 zł | 2025-11-24 |
| [Przedsiębiorstwo PAL-BUD Pawlak sp. j.](https://skladyopalow.pl/sklad/przedsiebiorstwo-pal-bud-pawlak-sp-j-nowy-gaj/) | Nowy Gaj | łódzkie | Kostka Piast 63-200 mm KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast | 1700 zł | 1700 zł | 2026-11-02 |
| [Przedsiębiorstwo PAL-BUD Pawlak sp. j.](https://skladyopalow.pl/sklad/przedsiebiorstwo-pal-bud-pawlak-sp-j-nowy-gaj/) | Nowy Gaj | łódzkie | Kostka Piast (KWK Piast-Ziemowit) | 1700 zł | 1700 zł | 2026-10-17 |
| [Przedsiębiorstwo PAL-BUD Pawlak sp. j.](https://skladyopalow.pl/sklad/przedsiebiorstwo-pal-bud-pawlak-sp-j-nowy-gaj/) | Nowy Gaj | łódzkie | Kostka Piast | 1700 zł | 1700 zł | 2026-10-04 |
| [Skład Opału FHU Tomasz Piasecki](https://skladyopalow.pl/sklad/firma-handlowo-uslugowa-tomasz-piasecki-lukow/) | Łuków | lubelskie | Kostka Piast/Ziemowit workowany (cena za tone) | 1567 zł | 1567 zł | 2026-10-04 |
| [Skład Opału FHU Tomasz Piasecki](https://skladyopalow.pl/sklad/firma-handlowo-uslugowa-tomasz-piasecki-lukow/) | Łuków | lubelskie | Kostka Piast/Ziemowit luzem | 1450 zł | 1450 zł | 2026-10-04 |
| [Sylmet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-52/) | Alwernia | małopolskie | Kostka Piast | 1840 zł | 1840 zł | 2026-10-26 |
| [Sylmet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-52/) | Alwernia | małopolskie | Piast Kostka | 1840 zł | 1840 zł | 2026-10-16 |
| [Uniban](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-96/) | Oświęcim | małopolskie | Węgiel kostka KWK Piast-Ziemowit | 1750 zł | 1750 zł | 2026-10-26 |
| [Uniban](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-96/) | Oświęcim | małopolskie | KWK Piast-Ziemowit Kostka Piast | 1750 zł | 1750 zł | 2026-09-28 |
| [Uniban](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-96/) | Oświęcim | małopolskie | Kostka Piast | 1750 zł | 1750 zł | 2026-09-28 |
| [Firma Handlowo Usługowa Mir-Ag Mirosław Bukowski Skład Zabierzów](https://skladyopalow.pl/sklad/firma-handlowo-uslugowa-mir-ag-miroslaw-bukowski-sklad-zabierzow-zabierzow/) | Zabierzów | małopolskie | Kostka Piast / Ziemowit | 1840 zł | 1840 zł | 2026-11-02 |
| [Sylmet sp. z o.o.](https://skladyopalow.pl/sklad/sylmet-sp-z-o-o-alwernia/) | Alwernia | małopolskie | Kostka Piast | 1840 zł | 1840 zł | 2026-10-26 |
| [STU Płock - baza handlowa Bądkowo Kościelne](https://skladyopalow.pl/sklad/stu-plock-baza-badkowo-koscielne-badkowo-koscielne/) | Bądkowo Kościelne | mazowieckie | Węgiel Kostka KWK Piast | - | - | 2026-10-04 |
| [STU Płock - baza handlowa Blichowo](https://skladyopalow.pl/sklad/stu-blichowo-blichowo/) | Blichowo | mazowieckie | Węgiel Kostka KWK Piast | - | - | 2026-10-04 |
| [STU Płock - baza handlowa Mała Wieś](https://skladyopalow.pl/sklad/baza-mala-wies-mala-wies/) | Mała Wieś | mazowieckie | Węgiel Kostka KWK Piast | - | - | 2026-10-04 |
| [STU Płock - skład węgla i nawozów](https://skladyopalow.pl/sklad/stu-plock-sklad-wegla-i-nawozow-plock/) | Płock | mazowieckie | Węgiel Kostka KWK Piast | - | - | 2026-10-04 |
| [STU Płock - baza handlowa Radzanowo](https://skladyopalow.pl/sklad/stu-plock-radzanowo/) | Radzanowo | mazowieckie | Węgiel Kostka KWK Piast | - | - | 2026-10-04 |
| [Transhandrol](https://skladyopalow.pl/sklad/transhandrol/) | Padew Narodowa | podkarpackie | Kostka KWK Piast, Ziemowit | - | - | 2026-10-04 |
| [Auroland Sp. z o.o](https://skladyopalow.pl/sklad/auroland-sp-z-o-o-buczkowice/) | Buczkowice | śląskie | Węgiel Kostka KWK Piast 63-200 mm workowany (skład Buczkowice) | 1880 zł | 1880 zł | 2026-11-02 |
| [Auroland Sp. z o.o](https://skladyopalow.pl/sklad/auroland-sp-z-o-o-buczkowice/) | Buczkowice | śląskie | Węgiel Kostka KWK Piast | 1880 zł | 1880 zł | 2026-10-17 |
| [Auroland Sp. z o.o](https://skladyopalow.pl/sklad/auroland-sp-z-o-o-zywiec/) | Żywiec | śląskie | Węgiel Kostka KWK Piast 63-200 mm workowany (skład Buczkowice) | 1880 zł | 1880 zł | 2026-11-02 |
| [Auroland Sp. z o.o](https://skladyopalow.pl/sklad/auroland-sp-z-o-o-zywiec/) | Żywiec | śląskie | Węgiel Kostka KWK Piast | 1880 zł | 1880 zł | 2026-10-17 |
| [Auroland sp. z o.o.](https://skladyopalow.pl/sklad/auroland-sp-z-o-o-bytom/) | Bytom | śląskie | Węgiel Kostka KWK Piast | 1880 zł | 1880 zł | 2026-11-02 |
| [Auroland sp. z o.o.](https://skladyopalow.pl/sklad/auroland-sp-z-o-o-bytom/) | Bytom | śląskie | Wegiel Kostka KWK Piast | 1880 zł | 1880 zł | 2026-10-17 |

Ostatni odczyt każdego wariantu w każdym składzie; kolejność: województwo, potem nasza ocena aktualności i kompletności danych składu (nie cena i nie opłata).

Inne produkty producenta: https://skladyopalow.pl/opal/producenci/pgg.md. 
Wszystkie produkty tego paliwa: https://skladyopalow.pl/opal/wegiel-kostka/. Ceny paliwa w Polsce: https://skladyopalow.pl/ceny-opalu/wegiel-kostka.md.
