# Węgiel orzech Marcel

> Węgiel kamienny sortyment orzech z Ruchu Marcel kopalni KWK ROW, należącej do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Minimalna wartość opałowa według fragmentu cennika PGG: 30 MJ/kg. Mediana ceny w ofertach 21 firm: 1900 zł za tonę.

- **Adres kanoniczny:** https://skladyopalow.pl/opal/wegiel-orzech/marcel/
- **Stan na:** 2 listopada 2026 (2026-11-02)
- **Producent:** Polska Grupa Górnicza S.A.
- **Status danych:** ceny z cenników i sklepów składów (nie cennik producenta); parametry ze źródła producenta lub tabel dla gatunku
- **Najnowsza cena:** 2 listopada 2026 (2026-11-02)
- **Wydawca:** Składy Opałów (https://skladyopalow.pl/)
- **Jak cytować:** Składy Opałów, "Węgiel orzech Marcel", https://skladyopalow.pl/opal/wegiel-orzech/marcel/, stan na 2 listopada 2026.

## Cena

| Miara | Wartość |
| --- | --- |
| Mediana | 1900 zł/t |
| Typowy zakres (bez 10% skrajnych cen) | 1650 zł - 2280 zł |
| Firmy z ceną w tym roku | 21 |

## Parametry

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Wartość opałowa | 30 MJ/kg |

Według producenta - wartości graniczne z karty produktu.


## Gdzie kupić

| Skład | Miejscowość | Województwo | Wariant | Cena | Za t | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Skład Opału Dobrzykowice - Transport Towarowy Świder](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-69/) | Dobrzykowice | dolnośląskie | Węgiel kamienny Orzech POLSKI MARCEL luz | 1900 zł | 1900 zł | 2026-11-02 |
| [Skład Opału Dobrzykowice - Transport Towarowy Świder](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-69/) | Dobrzykowice | dolnośląskie | Wegiel kamienny Orzech POLSKI MARCEL luzem | 1950 zł | 1950 zł | 2026-10-17 |
| [Skład Opału Dobrzykowice - Transport Towarowy Świder](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-69/) | Dobrzykowice | dolnośląskie | Wegiel kamienny Orzech POLSKI MARCEL workowany | 2150 zł | 2150 zł | 2026-10-17 |
| [Skład Opału Dobrzykowice - Transport Towarowy Świder](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-69/) | Dobrzykowice | dolnośląskie | Węgiel kamienny Orzech POLSKI MARCEL | 1800 zł | 1800 zł | 2026-10-04 |
| [Sbr8 Sp.zo.o](https://skladyopalow.pl/sklad/sbr8-sp-zo-o-dzierzoniow/) | Dzierżoniów | dolnośląskie | PGG KWK Marcel orzech 25-80 mm luzem | 2140 zł | 2140 zł | 2026-10-30 |
| [Sbr8 Sp.zo.o](https://skladyopalow.pl/sklad/sbr8-sp-zo-o-dzierzoniow/) | Dzierżoniów | dolnośląskie | Orzech PGG KWK Marcel luzem | 2140 zł | 2140 zł | 2026-10-07 |
| [Sbr8 Sp.zo.o](https://skladyopalow.pl/sklad/sbr8-sp-zo-o-dzierzoniow/) | Dzierżoniów | dolnośląskie | PGG KWK Marcel | 2140 zł | 2140 zł | 2026-09-23 |
| [Sbr8 Sp.zo.o](https://skladyopalow.pl/sklad/sbr8-sp-zo-o-klodzko/) | Kłodzko | dolnośląskie | Orzech PGG KWK Marcel luzem | 2140 zł | 2140 zł | 2026-10-07 |
| [Sbr8 Sp.zo.o](https://skladyopalow.pl/sklad/sbr8-sp-zo-o-klodzko/) | Kłodzko | dolnośląskie | PGG KWK Marcel | 2140 zł | 2140 zł | 2026-09-23 |
| [Spółka Węglowa TEPAL](https://skladyopalow.pl/sklad/spolka-weglowa-tepal-walbrzych/) | Wałbrzych | dolnośląskie | Orzech Marcel worek 25 kg | 48 zł | 1920 zł | 2026-09-14 |
| [Spółka Węglowa TEPAL](https://skladyopalow.pl/sklad/spolka-weglowa-tepal-walbrzych/) | Wałbrzych | dolnośląskie | Orzech Marcel | 1680 zł | 1680 zł | 2026-09-14 |
| [Skład Opału Alanex](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-alanex/) | Wałbrzych | dolnośląskie | Orzech Marcel (PGG) | 1480 zł | 1480 zł | 2025-06-02 |
| [PPUH Factum sp. z o.o.](https://skladyopalow.pl/sklad/ppuh-factum-sp-z-o-o-bydgoszcz/) | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | Wegiel orzech PGG Marcel | 2200 zł | 2200 zł | 2026-10-17 |
| [Torec](https://skladyopalow.pl/sklad/przedsiebiorstwo-uslugowo-handlowe-torec-sp-z-o-o-torun/) | Toruń | kujawsko-pomorskie | Węgiel orzech KWK Marcel | 1900 zł | 1900 zł | 2026-11-02 |
| [Sylmet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-52/) | Alwernia | małopolskie | Orzech Marcel | 1700 zł | 1700 zł | 2026-10-26 |
| [Sylmet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-52/) | Alwernia | małopolskie | Marcel Orzech | 1700 zł | 1700 zł | 2026-10-16 |
| [Czop Skład Opału i Materiałów Budowlanych](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-41/) | Nowy Sącz | małopolskie | Wegiel orzech MARCEL workowany (brak w magazynie) | 2040 zł | 2040 zł | 2026-10-17 |
| [Czop Skład Opału i Materiałów Budowlanych](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-41/) | Nowy Sącz | małopolskie | Węgiel orzech MARCEL work. (brak w magazynie) | 2040 zł | 2040 zł | 2026-10-04 |
| [Czop Skład Opału i Materiałów Budowlanych](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-41/) | Nowy Sącz | małopolskie | Węgiel orzech Marcel (brak w magazynie) | 1820 zł | 1820 zł | 2026-10-04 |
| [Uniban](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-96/) | Oświęcim | małopolskie | Węgiel orzech KWK ROW Marcel | 1800 zł | 1800 zł | 2026-10-26 |
| [Uniban](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-96/) | Oświęcim | małopolskie | KWK ROW Marcel Orzech | 1800 zł | 1800 zł | 2026-09-28 |
| [Uniban](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-96/) | Oświęcim | małopolskie | Orzech KWK Marcel | 1800 zł | 1800 zł | 2026-09-28 |
| [Sylmet sp. z o.o.](https://skladyopalow.pl/sklad/sylmet-sp-z-o-o-alwernia/) | Alwernia | małopolskie | Orzech Marcel | 1700 zł | 1700 zł | 2026-10-26 |
| [Sylmet sp. z o.o.](https://skladyopalow.pl/sklad/sylmet-sp-z-o-o-alwernia/) | Alwernia | małopolskie | Orzech Marcel min. 30 MJ/kg | 1700 zł | 1700 zł | 2026-10-01 |
| [Usługi Transportowe Poremba Joachim](https://skladyopalow.pl/sklad/uslugi-transportowe-poremba-joachim-swiercze/) | Świercze | opolskie | Orzech KWK Marcel luzem | 1500 zł | 1500 zł | 2026-02-05 |
| [Usługi Transportowe Poremba Joachim](https://skladyopalow.pl/sklad/uslugi-transportowe-poremba-joachim-swiercze/) | Świercze | opolskie | Wegiel kamienny orzech KWK Marcel | 1500 zł | 1500 zł | 2026-02-05 |
| [SBR8 sp. z o.o.](https://skladyopalow.pl/sklad/sbr8-sp-z-o-o-gogolin/) | Gogolin | opolskie | Orzech KWK Marcel 25-80 luz | 2140 zł | 2140 zł | 2026-10-30 |
| [SBR8 sp. z o.o.](https://skladyopalow.pl/sklad/sbr8-sp-z-o-o-gogolin/) | Gogolin | opolskie | Orzech KWK Marcel 25-80 luzem | 2140 zł | 2140 zł | 2026-09-23 |
| [SBR8 sp. z o.o.](https://skladyopalow.pl/sklad/sbr8-sp-z-o-o-gogolin/) | Gogolin | opolskie | Orzech KWK Marcel PGG luzem | 2140 zł | 2140 zł | 2026-09-23 |
| [Adam-1](https://skladyopalow.pl/sklad/adam-1-tyczyn/) | Tyczyn | podkarpackie | Orzech KWK ROW Marcel 25-80 mm worki ok. 40 szt./t | 2030 zł | 2030 zł | 2026-10-19 |
| [Adam-1](https://skladyopalow.pl/sklad/adam-1-tyczyn/) | Tyczyn | podkarpackie | Orzech KWK ROW Marcel 25-80 mm luzem | 1830 zł | 1830 zł | 2026-10-19 |
| [Adam-1](https://skladyopalow.pl/sklad/adam-1-tyczyn/) | Tyczyn | podkarpackie | Orzech KWK ROW Marcel worki 25 kg | 2020 zł | 2020 zł | 2026-10-05 |
| [Adam-1](https://skladyopalow.pl/sklad/adam-1-tyczyn/) | Tyczyn | podkarpackie | Orzech KWK ROW Marcel luzem | 1830 zł | 1830 zł | 2026-10-05 |
| [Adam-1](https://skladyopalow.pl/sklad/adam-1-tyczyn/) | Tyczyn | podkarpackie | Orzech KWK ROW Marcel worki ok. 40 szt./t | 1920 zł | 1920 zł | 2026-08-24 |
| [FHU Stańczyk](https://skladyopalow.pl/sklad/fhu-stanczyk-zebrzydowice/) | Zebrzydowice | śląskie | Orzech Marcel luzem | 1680 zł | 1680 zł | 2026-11-02 |
| [FHU Stańczyk](https://skladyopalow.pl/sklad/fhu-stanczyk-zebrzydowice/) | Zebrzydowice | śląskie | Orzech Marcel | 1680 zł | 1680 zł | 2026-10-17 |
| [Firma Handlowo Transportowa Urszula Gawlik](https://skladyopalow.pl/sklad/firma-handlowo-transportowa-urszula-gawlik-belk/) | Bełk | śląskie | Wegiel Polski Orzech KWK Marcel 30 MJ worek 25 kg | 49,50 zł | 1980 zł | 2026-10-17 |
| [Firma Handlowo Transportowa Urszula Gawlik](https://skladyopalow.pl/sklad/firma-handlowo-transportowa-urszula-gawlik-belk/) | Bełk | śląskie | Węgiel Polski ORZECH KWK MARCEL worek 25 kg | 49,50 zł | 1980 zł | 2026-10-04 |
| [Firma Handlowo Transportowa Urszula Gawlik](https://skladyopalow.pl/sklad/firma-handlowo-transportowa-urszula-gawlik-belk/) | Bełk | śląskie | Węgiel Polski ORZECH KWK MARCEL 1 t luzem | 1780 zł | 1780 zł | 2026-10-04 |
| [Kwiatkowski](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-kolonia-fryderyk-kolonia-fryderyk/) | Kolonia Fryderyk | śląskie | ORZECH MARCEL - Sposób pakowania: 1 tona workowana (brak w magazynie) | 1850 zł | 1850 zł | 2026-11-02 |
| [Kwiatkowski](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-kolonia-fryderyk-kolonia-fryderyk/) | Kolonia Fryderyk | śląskie | ORZECH MARCEL - Sposób pakowania: 1 tona luzem (brak w magazynie) | 1650 zł | 1650 zł | 2026-11-02 |
| [Kwiatkowski](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-kolonia-fryderyk-kolonia-fryderyk/) | Kolonia Fryderyk | śląskie | ORZECH MARCEL - 1 tona workowana (brak w magazynie) | 1850 zł | 1850 zł | 2026-10-17 |
| [Kwiatkowski](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-kolonia-fryderyk-kolonia-fryderyk/) | Kolonia Fryderyk | śląskie | ORZECH MARCEL - 1 tona luzem (brak w magazynie) | 1650 zł | 1650 zł | 2026-10-17 |
| [Kwiatkowski](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-kolonia-fryderyk-kolonia-fryderyk/) | Kolonia Fryderyk | śląskie | Orzech Marcel 1 t workowana | 1850 zł | 1850 zł | 2026-10-04 |
| [Kwiatkowski](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-kolonia-fryderyk-kolonia-fryderyk/) | Kolonia Fryderyk | śląskie | Orzech Marcel 1 t luzem | 1650 zł | 1650 zł | 2026-10-04 |
| [Best-Trans Dariusz Augustyn](https://skladyopalow.pl/sklad/best-trans-dariusz-augustyn-laziska-gorne/) | Łaziska Górne | śląskie | Orzech KWK Marcel luzem (brak w magazynie) | - | - | 2026-10-17 |
| [Best-Trans Dariusz Augustyn](https://skladyopalow.pl/sklad/best-trans-dariusz-augustyn-laziska-gorne/) | Łaziska Górne | śląskie | Orzech KWK Marcel (brak w magazynie) | - | - | 2026-10-04 |
| [Skład opału Galax](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-galax-orzesze/) | Orzesze | śląskie | Orzech Marcel 25-80 mm worki | 1890 zł | 1890 zł | 2026-10-17 |
| [Skład opału Galax](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-galax-orzesze/) | Orzesze | śląskie | Orzech Marcel 25-80 mm luz | 1640 zł | 1640 zł | 2026-10-17 |
| [Skład opału Galax](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-galax-orzesze/) | Orzesze | śląskie | Orzech Marcel | 1640 zł | 1640 zł | 2026-10-04 |
| [Usługi Transportowo Handlowo Rolne Bernard Meissner](https://skladyopalow.pl/sklad/uslugi-transportowo-handlowo-rolne-bernard-meissner-pietrowice-wielkie/) | Pietrowice Wielkie | śląskie | Orzech Marcel workowany | - | - | 2026-10-04 |
| [Usługi Transportowo Handlowo Rolne Bernard Meissner](https://skladyopalow.pl/sklad/uslugi-transportowo-handlowo-rolne-bernard-meissner-pietrowice-wielkie/) | Pietrowice Wielkie | śląskie | Orzech Marcel luzem | - | - | 2026-10-04 |
| [P.T.H. Letrans Racibórz](https://skladyopalow.pl/sklad/p-t-h-letrans-raciborz-raciborz/) | Racibórz | śląskie | Orzech Polski Marcel 30MJ 25-80mm workowany | 1890 zł | 1890 zł | 2026-10-17 |
| [P.T.H. Letrans Racibórz](https://skladyopalow.pl/sklad/p-t-h-letrans-raciborz-raciborz/) | Racibórz | śląskie | Orzech Polski Marcel 30MJ 25-80mm luzem | 1730 zł | 1730 zł | 2026-10-17 |
| [F.H.U. "Szostak" Franciszek Szostak](https://skladyopalow.pl/sklad/f-h-u-szostak-franciszek-szostak-belk/) | Bełk | śląskie | WĘGIEL ORZECH KWK MARCEL | - | - | 2026-10-04 |
| [Szostak](https://skladyopalow.pl/sklad/f-h-u-szostak-franciszek-szostak-stanowice/) | Stanowice | śląskie | Węgiel orzech KWK Marcel | - | - | 2026-10-04 |
| [Agrolider Skład Opału](https://skladyopalow.pl/sklad/agrolider-sklad-opalu-pila/) | Piła | wielkopolskie | Węgiel Orzech MARCEL - Opakowanie: 1 tona (40 worków) | 2290 zł | 2290 zł | 2026-11-02 |
| [Agrolider Skład Opału](https://skladyopalow.pl/sklad/agrolider-sklad-opalu-pila/) | Piła | wielkopolskie | Węgiel Orzech MARCEL - Opakowanie: 1 tona (luzem) | 2090 zł | 2090 zł | 2026-11-02 |
| [Agrolider Skład Opału](https://skladyopalow.pl/sklad/agrolider-sklad-opalu-pila/) | Piła | wielkopolskie | Węgiel Orzech MARCEL worki 25 kg (40 worków na tonę) | 2490 zł | 2490 zł | 2026-10-17 |
| [Agrolider Skład Opału](https://skladyopalow.pl/sklad/agrolider-sklad-opalu-pila/) | Piła | wielkopolskie | Węgiel Orzech MARCEL luzem | 2290 zł | 2290 zł | 2026-10-17 |
| [Agrolider Skład Opału](https://skladyopalow.pl/sklad/agrolider-sklad-opalu-pila/) | Piła | wielkopolskie | Węgiel Orzech Marcel workowany (40 worków po 25 kg) | 2290 zł | 2290 zł | 2026-10-04 |
| [P.W.STACHPOL "Węgiel u Jarka"](https://skladyopalow.pl/sklad/p-w-stachpol-wegiel-u-jarka-sokolniki/) | Sokolniki | wielkopolskie | Orzech Polski - Marcel worek 25 kg (brak w magazynie) | 51,50 zł | 2060 zł | 2026-10-03 |
| [P.W.STACHPOL "Węgiel u Jarka"](https://skladyopalow.pl/sklad/p-w-stachpol-wegiel-u-jarka-sokolniki/) | Sokolniki | wielkopolskie | Orzech Polski - Marcel luzem (brak w magazynie) | 1950 zł | 1950 zł | 2026-10-03 |
| [Agrolider Łukasz Białoskórski](https://skladyopalow.pl/sklad/agrolider-lukasz-bialoskorski-rosko/) | Rosko | wielkopolskie | Węgiel Orzech MARCEL - Opakowanie: 1 tona (40 worków) | 2290 zł | 2290 zł | 2026-11-02 |
| [Agrolider Łukasz Białoskórski](https://skladyopalow.pl/sklad/agrolider-lukasz-bialoskorski-rosko/) | Rosko | wielkopolskie | Węgiel Orzech MARCEL - Opakowanie: 1 tona (luzem) | 2090 zł | 2090 zł | 2026-11-02 |
| [Passa Skład Opału Skup Złomu](https://skladyopalow.pl/sklad/passa-sklad-opalu-skup-zlomu-szczecin/) | Szczecin | zachodniopomorskie | Węgiel kamienny orzech Marcel / Jankowice 2 5-80 mm | 2600 zł | 2600 zł | 2026-11-02 |
| [Passa Skład Opału Skup Złomu](https://skladyopalow.pl/sklad/passa-sklad-opalu-skup-zlomu-szczecin/) | Szczecin | zachodniopomorskie | Orzech Marcel 2 5-80 mm | 2280 zł | 2280 zł | 2026-10-04 |

Ostatni odczyt każdego wariantu w każdym składzie; kolejność: województwo, potem nasza ocena aktualności i kompletności danych składu (nie cena i nie opłata).

Inne produkty producenta: https://skladyopalow.pl/opal/producenci/pgg.md. 
Wszystkie produkty tego paliwa: https://skladyopalow.pl/opal/wegiel-orzech/. Ceny paliwa w Polsce: https://skladyopalow.pl/ceny-opalu/wegiel-orzech.md.
