# Węgiel orzech Piast

> Węgiel orzech z Ruchu Piast KWK Piast-Ziemowit (Polska Grupa Górnicza), klasa 25/100/12, uziarnienie 25-80 mm. Producent podaje wartość opałową min. 25 MJ/kg, popiół max 10%, siarkę max 1,20%, wilgoć max 14% i spiekalność RI max 7. Mediana ceny w ofertach 19 firm: 1745 zł za tonę.

- **Adres kanoniczny:** https://skladyopalow.pl/opal/wegiel-orzech/piast/
- **Stan na:** 2 listopada 2026 (2026-11-02)
- **Producent:** Polska Grupa Górnicza S.A.
- **Status danych:** ceny z cenników i sklepów składów (nie cennik producenta); parametry ze źródła producenta lub tabel dla gatunku
- **Najnowsza cena:** 2 listopada 2026 (2026-11-02)
- **Wydawca:** Składy Opałów (https://skladyopalow.pl/)
- **Jak cytować:** Składy Opałów, "Węgiel orzech Piast", https://skladyopalow.pl/opal/wegiel-orzech/piast/, stan na 2 listopada 2026.

## Cena

| Miara | Wartość |
| --- | --- |
| Mediana | 1745 zł/t |
| Typowy zakres (bez 10% skrajnych cen) | 1610 zł - 1920 zł |
| Firmy z ceną w tym roku | 19 |

## Parametry

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Wartość opałowa | min 25 MJ/kg |
| Zawartość popiołu | max 10 % |
| Wilgotność | max 14 % |
| Granulacja | 25-80 mm |
| Zawartość siarki | max 1,20 % |

Według producenta - wartości graniczne z karty produktu.


## Gdzie kupić

| Skład | Miejscowość | Województwo | Wariant | Cena | Za t | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Spółka Węglowa TEPAL](https://skladyopalow.pl/sklad/spolka-weglowa-tepal-walbrzych/) | Wałbrzych | dolnośląskie | Orzech Piast | 1680 zł | 1680 zł | 2026-09-14 |
| [Trans-Opał Skład Opału Wiesław Zawadzki](https://skladyopalow.pl/sklad/trans-opal-sklad-opalu-wieslaw-zawadzki-sulikow/) | Sulików | dolnośląskie | Orzech kopalnia Piast | 1630 zł | 1630 zł | 2026-10-17 |
| [Trans-Opał Skład Opału Wiesław Zawadzki](https://skladyopalow.pl/sklad/trans-opal-sklad-opalu-wieslaw-zawadzki-sulikow/) | Sulików | dolnośląskie | Węgiel kamienny orzech KWK Piast | 1630 zł | 1630 zł | 2026-10-04 |
| [Firma Handlowo - Transportowa "Kulig" R. Kulig i Z. Kulig sp. j](https://skladyopalow.pl/sklad/firma-handlowo-transportowa-kulig-r-kulig-i-z-kulig-sp-j-suchy-dwor/) | Suchy Dwór | dolnośląskie | Węgiel orzech (KWK Piast) 25-80 mm | - | - | 2026-10-04 |
| [Skład Opału Alanex](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-alanex/) | Wałbrzych | dolnośląskie | Orzech Piast (PGG) | 1440 zł | 1440 zł | 2025-06-02 |
| [Torec](https://skladyopalow.pl/sklad/przedsiebiorstwo-uslugowo-handlowe-torec-sp-z-o-o-torun/) | Toruń | kujawsko-pomorskie | Węgiel orzech KWK Piast Ziemowit | 1900 zł | 1900 zł | 2026-11-02 |
| [Everycom.pl Michal Przybylski punkt sprzedaży PPHU Anika Anna Redlewska](https://skladyopalow.pl/sklad/everycom-pl-michal-przybylski-punkt-sprzedazy-pphu-anika-anna-redlewska-brzeziny/) | Brzeziny | łódzkie | orzech PIAST | 1520 zł | 1520 zł | 2025-11-24 |
| [Janczar Jan Sławomir Czarnecki](https://skladyopalow.pl/sklad/janczar-jan-slawomir-czarnecki-konskowola/) | Końskowola | lubelskie | Orzech z kopalni Piast | - | - | 2026-10-04 |
| [Skład Opału FHU Tomasz Piasecki](https://skladyopalow.pl/sklad/firma-handlowo-uslugowa-tomasz-piasecki-lukow/) | Łuków | lubelskie | Orzech Piast/Ziemowit workowany (cena za tone) | 1400 zł | 1400 zł | 2026-10-04 |
| [Janczar Jan Sławomir Czarnecki](https://skladyopalow.pl/sklad/janczar-jan-slawomir-czarnecki-witowice/) | Witowice | lubelskie | Orzech z kopalni Piast | - | - | 2026-10-04 |
| [Sylmet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-52/) | Alwernia | małopolskie | Orzech Piast worek 25 kg | 47 zł | 1880 zł | 2026-10-26 |
| [Sylmet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-52/) | Alwernia | małopolskie | Piast Orzech worek 25 kg | 47 zł | 1880 zł | 2026-10-16 |
| [Sylmet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-52/) | Alwernia | małopolskie | Orzech Piast (worki 25 kg) | 47 zł | 1880 zł | 2026-10-01 |
| [Skład opału i materiałów budowlanych Sadowski](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-i-materialow-budowlanych-sadowski-tomice/) | Tomice | małopolskie | Orzech Piast LUZ | 1660 zł | 1660 zł | 2026-11-02 |
| [Skład węglowy GS Bukowina Tatrzańska sp. z o.o.](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-weglowy-gs-bukowina-tatrzanska-sp-z-o-o-bukowina-tatrzanska/) | Bukowina Tatrzańska | małopolskie | Węgiel Orzech PGG (Piast) luzem 25 MJ | 1450 zł | 1450 zł | 2026-09-03 |
| [Skład węglowy GS Bukowina Tatrzańska sp. z o.o.](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-weglowy-gs-bukowina-tatrzanska-sp-z-o-o-bukowina-tatrzanska/) | Bukowina Tatrzańska | małopolskie | Wegiel orzech PGG (Piast) luz | 1450 zł | 1450 zł | 2026-08-18 |
| [Uniban](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-96/) | Oświęcim | małopolskie | Węgiel orzech KWK Piast-Ziemowit | 1620 zł | 1620 zł | 2026-10-26 |
| [Uniban](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-96/) | Oświęcim | małopolskie | KWK Piast-Ziemowit Orzech Piast | 1620 zł | 1620 zł | 2026-09-28 |
| [Uniban](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-96/) | Oświęcim | małopolskie | Orzech Piast | 1620 zł | 1620 zł | 2026-09-28 |
| [Firma Handlowo Usługowa Mir-Ag Mirosław Bukowski Skład Zabierzów](https://skladyopalow.pl/sklad/firma-handlowo-uslugowa-mir-ag-miroslaw-bukowski-sklad-zabierzow-zabierzow/) | Zabierzów | małopolskie | Orzech Piast / Ziemowit | 1760 zł | 1760 zł | 2026-11-02 |
| [Firma Handlowo Usługowa Mir-Ag Mirosław Bukowski Skład Zabierzów](https://skladyopalow.pl/sklad/firma-handlowo-uslugowa-mir-ag-miroslaw-bukowski-sklad-zabierzow-zabierzow/) | Zabierzów | małopolskie | Orzech Piast worek 25 kg | 48 zł | 1920 zł | 2026-10-15 |
| [Sylmet sp. z o.o.](https://skladyopalow.pl/sklad/sylmet-sp-z-o-o-alwernia/) | Alwernia | małopolskie | Orzech Piast worek 25 kg | 47 zł | 1880 zł | 2026-10-26 |
| [IVAX](https://skladyopalow.pl/sklad/rafal-iwanczyk-p-t-h-ivax-ryczywol/) | Ryczywół | mazowieckie | Orzech Piast - worek 25kg | 2190 zł | 87 600 zł | 2026-11-02 |
| [IVAX](https://skladyopalow.pl/sklad/rafal-iwanczyk-p-t-h-ivax-ryczywol/) | Ryczywół | mazowieckie | Orzech Piast /luz, big-bag/ | 2040 zł | 2040 zł | 2026-11-02 |
| [Auroland Sp. z o.o](https://skladyopalow.pl/sklad/auroland-sp-z-o-o-buczkowice/) | Buczkowice | śląskie | Węgiel Orzech KWK Piast 25-80 mm | - | - | 2026-11-02 |
| [Auroland Sp. z o.o](https://skladyopalow.pl/sklad/auroland-sp-z-o-o-buczkowice/) | Buczkowice | śląskie | Węgiel Orzech KWK Piast | 1800 zł | 1800 zł | 2026-10-17 |
| [Trans-Zefel Józef Kisiała](https://skladyopalow.pl/sklad/trans-zefel-p-p-h-u-jozef-kisiala-ligota/) | Ligota | śląskie | Orzech Piast-Ziemowit 25-80 mm | 1690 zł | 1690 zł | 2026-11-02 |
| [Trans-Zefel Józef Kisiała](https://skladyopalow.pl/sklad/trans-zefel-p-p-h-u-jozef-kisiala-ligota/) | Ligota | śląskie | Orzech Piast-Ziemowit 25-80 | 1740 zł | 1740 zł | 2026-10-17 |
| [FHU Stańczyk](https://skladyopalow.pl/sklad/fhu-stanczyk-zebrzydowice/) | Zebrzydowice | śląskie | Orzech Piast | 1650 zł | 1650 zł | 2026-10-04 |
| [Auroland Sp. z o.o](https://skladyopalow.pl/sklad/auroland-sp-z-o-o-zywiec/) | Żywiec | śląskie | Węgiel Orzech KWK Piast 25-80 mm | - | - | 2026-11-02 |
| [Auroland Sp. z o.o](https://skladyopalow.pl/sklad/auroland-sp-z-o-o-zywiec/) | Żywiec | śląskie | Węgiel Orzech KWK Piast | 1800 zł | 1800 zł | 2026-10-17 |
| [Auroland sp. z o.o.](https://skladyopalow.pl/sklad/auroland-sp-z-o-o-bytom/) | Bytom | śląskie | Wegiel Orzech KWK Piast | 1800 zł | 1800 zł | 2026-10-17 |
| [Trans-Zefel Józef Kisiała - Czechowice-Dziedzice](https://skladyopalow.pl/sklad/trans-zefel-jozef-kisiala-czechowice-dziedzice-czechowice-dziedzice/) | Czechowice-Dziedzice | śląskie | Orzech Piast-Ziemowit 25-80 mm min. 24 MJ | 1690 zł | 1690 zł | 2026-11-02 |
| [Trans-Zefel Józef Kisiała - Czechowice-Dziedzice](https://skladyopalow.pl/sklad/trans-zefel-jozef-kisiala-czechowice-dziedzice-czechowice-dziedzice/) | Czechowice-Dziedzice | śląskie | Orzech Piast-Ziemowit 25-80 | 1740 zł | 1740 zł | 2026-10-17 |
| [Best-Trans Dariusz Augustyn](https://skladyopalow.pl/sklad/best-trans-dariusz-augustyn-laziska-gorne/) | Łaziska Górne | śląskie | Orzech KWK Piast luzem | 1700 zł | 1700 zł | 2026-10-17 |
| [Skład opału Galax](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-galax-orzesze/) | Orzesze | śląskie | Orzech Piast 30-80 mm worki | 1860 zł | 1860 zł | 2026-10-17 |
| [Skład opału Galax](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-galax-orzesze/) | Orzesze | śląskie | Orzech Piast 30-80 mm luz | 1610 zł | 1610 zł | 2026-10-17 |
| [Skład opału Galax](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-galax-orzesze/) | Orzesze | śląskie | Orzech Piast | 1610 zł | 1610 zł | 2026-10-04 |
| [P.T.H. Letrans Racibórz](https://skladyopalow.pl/sklad/p-t-h-letrans-raciborz-raciborz/) | Racibórz | śląskie | Orzech Polski Piast 25MJ 25-80mm workowany | 1910 zł | 1910 zł | 2026-10-17 |
| [P.T.H. Letrans Racibórz](https://skladyopalow.pl/sklad/p-t-h-letrans-raciborz-raciborz/) | Racibórz | śląskie | Orzech Polski Piast 25MJ 25-80mm luzem | 1750 zł | 1750 zł | 2026-10-17 |
| [PHU Składpol A.K. Saramak](https://skladyopalow.pl/sklad/phu-skladpol-a-k-saramak-skarzysko-kamienna/) | Skarżysko-Kamienna | świętokrzyskie | Orzech Piast 25-80 mm luzem (brak w magazynie) | - | - | 2026-11-02 |
| [PHU Składpol A.K. Saramak](https://skladyopalow.pl/sklad/phu-skladpol-a-k-saramak-skarzysko-kamienna/) | Skarżysko-Kamienna | świętokrzyskie | Orzech Piast | - | - | 2026-10-04 |
| [P.W.STACHPOL "Węgiel u Jarka"](https://skladyopalow.pl/sklad/p-w-stachpol-wegiel-u-jarka-sokolniki/) | Sokolniki | wielkopolskie | Orzech Polski - Ziemowit worek 25 kg | 51,50 zł | 2060 zł | 2026-10-03 |
| [P.W.STACHPOL "Węgiel u Jarka"](https://skladyopalow.pl/sklad/p-w-stachpol-wegiel-u-jarka-sokolniki/) | Sokolniki | wielkopolskie | Orzech Polski - Ziemowit luzem | 1950 zł | 1950 zł | 2026-10-03 |

Ostatni odczyt każdego wariantu w każdym składzie; kolejność: województwo, potem nasza ocena aktualności i kompletności danych składu (nie cena i nie opłata).

Inne produkty producenta: https://skladyopalow.pl/opal/producenci/pgg.md. 
Wszystkie produkty tego paliwa: https://skladyopalow.pl/opal/wegiel-orzech/. Ceny paliwa w Polsce: https://skladyopalow.pl/ceny-opalu/wegiel-orzech.md.
