# Węgiel orzech Wesoła

> Węgiel orzech z KWK Mysłowice-Wesoła (Polska Grupa Górnicza), klasa 28/080/06, uziarnienie 25-80 mm. Producent podaje wartość opałową min. 28 MJ/kg, popiół max 8%, siarkę max 0,60%, wilgoć max 7,0% i spiekalność RI max 40. Mediana ceny w ofertach 15 firm: 1800 zł za tonę.

- **Adres kanoniczny:** https://skladyopalow.pl/opal/wegiel-orzech/wesola/
- **Stan na:** 2 listopada 2026 (2026-11-02)
- **Producent:** Polska Grupa Górnicza S.A.
- **Status danych:** ceny z cenników i sklepów składów (nie cennik producenta); parametry ze źródła producenta lub tabel dla gatunku
- **Najnowsza cena:** 2 listopada 2026 (2026-11-02)
- **Wydawca:** Składy Opałów (https://skladyopalow.pl/)
- **Jak cytować:** Składy Opałów, "Węgiel orzech Wesoła", https://skladyopalow.pl/opal/wegiel-orzech/wesola/, stan na 2 listopada 2026.

## Cena

| Miara | Wartość |
| --- | --- |
| Mediana | 1800 zł/t |
| Typowy zakres (bez 10% skrajnych cen) | 1500 zł - 2400 zł |
| Firmy z ceną w tym roku | 15 |

## Parametry

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Wartość opałowa | min 28 MJ/kg |
| Zawartość popiołu | max 8 % |
| Wilgotność | max 7,0 % |
| Granulacja | 25-80 mm |
| Zawartość siarki | max 0,60 % |

Według producenta - wartości graniczne z karty produktu.


## Gdzie kupić

| Skład | Miejscowość | Województwo | Wariant | Cena | Za t | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Sbr8 Sp.zo.o](https://skladyopalow.pl/sklad/sbr8-sp-zo-o-dzierzoniow/) | Dzierżoniów | dolnośląskie | PGG KWK Wesoła orzech 25-80 mm luzem | 2190 zł | 2190 zł | 2026-10-30 |
| [Sbr8 Sp.zo.o](https://skladyopalow.pl/sklad/sbr8-sp-zo-o-dzierzoniow/) | Dzierżoniów | dolnośląskie | Orzech PGG KWK Wesola luzem | 2190 zł | 2190 zł | 2026-10-07 |
| [Sbr8 Sp.zo.o](https://skladyopalow.pl/sklad/sbr8-sp-zo-o-dzierzoniow/) | Dzierżoniów | dolnośląskie | PGG KWK Wesoła | 2190 zł | 2190 zł | 2026-09-23 |
| [Sbr8 Sp.zo.o](https://skladyopalow.pl/sklad/sbr8-sp-zo-o-klodzko/) | Kłodzko | dolnośląskie | Orzech PGG KWK Wesola luzem | 2190 zł | 2190 zł | 2026-10-07 |
| [Sbr8 Sp.zo.o](https://skladyopalow.pl/sklad/sbr8-sp-zo-o-klodzko/) | Kłodzko | dolnośląskie | PGG KWK Wesoła | 2190 zł | 2190 zł | 2026-09-23 |
| [Spółka Węglowa TEPAL](https://skladyopalow.pl/sklad/spolka-weglowa-tepal-walbrzych/) | Wałbrzych | dolnośląskie | Orzech Wesola worek 25 kg | 48 zł | 1920 zł | 2026-09-14 |
| [Spółka Węglowa TEPAL](https://skladyopalow.pl/sklad/spolka-weglowa-tepal-walbrzych/) | Wałbrzych | dolnośląskie | Orzech Wesola | 1680 zł | 1680 zł | 2026-09-14 |
| [PHU Art-Zbyt Milicz](https://skladyopalow.pl/sklad/phu-art-zbyt-milicz-milicz/) | Milicz | dolnośląskie | Wegiel orzech (KWK Wesola) workowany 25 kg | 48 zł | 1920 zł | 2026-09-15 |
| [PHU Art-Zbyt Milicz](https://skladyopalow.pl/sklad/phu-art-zbyt-milicz-milicz/) | Milicz | dolnośląskie | Wegiel orzech (KWK Wesola) worek na palecie | 1920 zł | 1920 zł | 2026-09-15 |
| [PHU Art-Zbyt Milicz](https://skladyopalow.pl/sklad/phu-art-zbyt-milicz-milicz/) | Milicz | dolnośląskie | Wegiel orzech (KWK Wesola) luzem | 1750 zł | 1750 zł | 2026-09-15 |
| [Trans-Opał Skład Opału Wiesław Zawadzki](https://skladyopalow.pl/sklad/trans-opal-sklad-opalu-wieslaw-zawadzki-sulikow/) | Sulików | dolnośląskie | Orzech kopalnia Wesola | 1800 zł | 1800 zł | 2026-10-17 |
| [Trans-Opał Skład Opału Wiesław Zawadzki](https://skladyopalow.pl/sklad/trans-opal-sklad-opalu-wieslaw-zawadzki-sulikow/) | Sulików | dolnośląskie | Węgiel kamienny orzech KWK Wesoła | 1800 zł | 1800 zł | 2026-10-04 |
| [PPUH Factum sp. z o.o.](https://skladyopalow.pl/sklad/ppuh-factum-sp-z-o-o-bydgoszcz/) | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | Wegiel orzech PGG Wesola | 2200 zł | 2200 zł | 2026-10-17 |
| [Skład opału Wig Ozorków](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-wig-ozorkow-ozorkow/) | Ozorków | łódzkie | Orzech Wesoła 25-80 | 1700 zł | 1700 zł | 2026-10-04 |
| [Przedsiębiorstwo Pal-Bud Pawlak Sp.J](https://skladyopalow.pl/sklad/przedsiebiorstwo-pal-bud-pawlak-sp-j-ozorkow/) | Ozorków | łódzkie | Orzech Wesoła | 1500 zł | 1500 zł | 2026-11-02 |
| [Przedsiębiorstwo PAL-BUD Pawlak sp. j.](https://skladyopalow.pl/sklad/przedsiebiorstwo-pal-bud-pawlak-sp-j-nowy-gaj/) | Nowy Gaj | łódzkie | Orzech Wesola 25-80 mm KWK Myslowice-Wesola | 1500 zł | 1500 zł | 2026-11-02 |
| [Przedsiębiorstwo PAL-BUD Pawlak sp. j.](https://skladyopalow.pl/sklad/przedsiebiorstwo-pal-bud-pawlak-sp-j-nowy-gaj/) | Nowy Gaj | łódzkie | Orzech Wesola | 1500 zł | 1500 zł | 2026-10-17 |
| [Przedsiębiorstwo PAL-BUD Pawlak sp. j.](https://skladyopalow.pl/sklad/przedsiebiorstwo-pal-bud-pawlak-sp-j-nowy-gaj/) | Nowy Gaj | łódzkie | Orzech Wesoła | 1500 zł | 1500 zł | 2026-10-04 |
| [Firma Handlowo Usługowa Mir-Ag Mirosław Bukowski Skład Zabierzów](https://skladyopalow.pl/sklad/firma-handlowo-uslugowa-mir-ag-miroslaw-bukowski-sklad-zabierzow-zabierzow/) | Zabierzów | małopolskie | Orzech Wesoła / Bobrek | - | - | 2026-11-02 |
| [Usługi Transportowe Poremba Joachim](https://skladyopalow.pl/sklad/uslugi-transportowe-poremba-joachim-swiercze/) | Świercze | opolskie | Orzech KWK Wesola worek zolty 25 kg | 1600 zł | 1600 zł | 2026-02-05 |
| [Usługi Transportowe Poremba Joachim](https://skladyopalow.pl/sklad/uslugi-transportowe-poremba-joachim-swiercze/) | Świercze | opolskie | Orzech KWK Wesola luzem | 1500 zł | 1500 zł | 2026-02-05 |
| [Usługi Transportowe Poremba Joachim](https://skladyopalow.pl/sklad/uslugi-transportowe-poremba-joachim-swiercze/) | Świercze | opolskie | Wegiel orzech worek zolty KWK Wesola 25 kg | 40 zł | 1600 zł | 2026-02-05 |
| [Usługi Transportowe Poremba Joachim](https://skladyopalow.pl/sklad/uslugi-transportowe-poremba-joachim-swiercze/) | Świercze | opolskie | Wegiel kamienny orzech KWK Wesola | 1500 zł | 1500 zł | 2026-02-05 |
| [P.P.H.U. "Bio-Pol" Fila Piotr](https://skladyopalow.pl/sklad/p-p-h-u-bio-pol-fila-piotr-nowy-dwor/) | Nowy Dwór | pomorskie | Węgiel Orzech I Wesoła - Akcyza: Przedsiębiorstwo (Opłata akcyzy) (+37.47 zł) | 2440,39 zł | 2440 zł | 2026-11-02 |
| [P.P.H.U. "Bio-Pol" Fila Piotr](https://skladyopalow.pl/sklad/p-p-h-u-bio-pol-fila-piotr-nowy-dwor/) | Nowy Dwór | pomorskie | Węgiel Orzech I Wesoła - Akcyza: Podmiot zwolniony z akcyzy (Nie podaję numeru PESEL) (+37.47 zł) | 2440,39 zł | 2440 zł | 2026-11-02 |
| [P.P.H.U. "Bio-Pol" Fila Piotr](https://skladyopalow.pl/sklad/p-p-h-u-bio-pol-fila-piotr-nowy-dwor/) | Nowy Dwór | pomorskie | Węgiel Orzech I Wesoła - Akcyza: Podmiot zwolniony z akcyzy (Konieczność podania PESEL po złożeniu zamówienia) | 2400 zł | 2400 zł | 2026-11-02 |
| [P.P.H.U. "Bio-Pol" Fila Piotr](https://skladyopalow.pl/sklad/p-p-h-u-bio-pol-fila-piotr-nowy-dwor/) | Nowy Dwór | pomorskie | Wegiel Orzech I Wesola | 2400 zł | 2400 zł | 2026-10-17 |
| [P.P.H.U. "Bio-Pol" Fila Piotr](https://skladyopalow.pl/sklad/p-p-h-u-bio-pol-fila-piotr-nowy-dwor/) | Nowy Dwór | pomorskie | Węgiel Orzech I Wesoła | 2500 zł | 2500 zł | 2026-10-04 |
| [Auroland Sp. z o.o](https://skladyopalow.pl/sklad/auroland-sp-z-o-o-buczkowice/) | Buczkowice | śląskie | Węgiel Orzech KWK Wesoła 25-80 mm | - | - | 2026-11-02 |
| [Auroland Sp. z o.o](https://skladyopalow.pl/sklad/auroland-sp-z-o-o-buczkowice/) | Buczkowice | śląskie | Węgiel Orzech KWK Wesoła | 1800 zł | 1800 zł | 2026-10-17 |
| [Skład Opału 'Węgiel' - Bogdan Jańczuk](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-wegiel-bogdan-janczuk-ruda-slaska/) | Ruda Śląska | śląskie | Orzech Wesoła worek 20 kg | 35 zł | 1750 zł | 2026-10-19 |
| [Skład Opału 'Węgiel' - Bogdan Jańczuk](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-wegiel-bogdan-janczuk-ruda-slaska/) | Ruda Śląska | śląskie | Orzech Wesoła luzem | 1600 zł | 1600 zł | 2026-10-19 |
| [Skład Opału 'Węgiel' - Bogdan Jańczuk](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-wegiel-bogdan-janczuk-ruda-slaska/) | Ruda Śląska | śląskie | ORZECH 28 WESOLA worek 20 kg | 34 zł | 1700 zł | 2026-09-24 |
| [Skład Opału 'Węgiel' - Bogdan Jańczuk](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-wegiel-bogdan-janczuk-ruda-slaska/) | Ruda Śląska | śląskie | ORZECH 28 WESOLA luz | 1550 zł | 1550 zł | 2026-09-24 |
| [Skład Opału 'Węgiel' - Bogdan Jańczuk](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-wegiel-bogdan-janczuk-ruda-slaska/) | Ruda Śląska | śląskie | Orzech 28 Wesoła | 1550 zł | 1550 zł | 2026-09-24 |
| [Auroland Sp. z o.o](https://skladyopalow.pl/sklad/auroland-sp-z-o-o-zywiec/) | Żywiec | śląskie | Węgiel Orzech KWK Wesoła 25-80 mm | - | - | 2026-11-02 |
| [Auroland Sp. z o.o](https://skladyopalow.pl/sklad/auroland-sp-z-o-o-zywiec/) | Żywiec | śląskie | Węgiel Orzech KWK Wesoła | 1800 zł | 1800 zł | 2026-10-17 |
| [Auroland sp. z o.o.](https://skladyopalow.pl/sklad/auroland-sp-z-o-o-bytom/) | Bytom | śląskie | Wegiel Orzech KWK Wesola | 1800 zł | 1800 zł | 2026-10-17 |
| [Best-Trans Dariusz Augustyn](https://skladyopalow.pl/sklad/best-trans-dariusz-augustyn-laziska-gorne/) | Łaziska Górne | śląskie | Orzech KWK Wesola luzem (brak w magazynie) | - | - | 2026-10-17 |
| [Best-Trans Dariusz Augustyn](https://skladyopalow.pl/sklad/best-trans-dariusz-augustyn-laziska-gorne/) | Łaziska Górne | śląskie | Orzech KWK Wesoła (brak w magazynie) | - | - | 2026-10-04 |
| [Skład opału Galax](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-galax-orzesze/) | Orzesze | śląskie | Orzech Wesoła 25-80 mm worki | 1910 zł | 1910 zł | 2026-10-17 |
| [Skład opału Galax](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-galax-orzesze/) | Orzesze | śląskie | Orzech Wesoła 25-80 mm luz | 1660 zł | 1660 zł | 2026-10-17 |
| [Skład opału Galax](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-galax-orzesze/) | Orzesze | śląskie | Orzech Wesola | 1660 zł | 1660 zł | 2026-10-04 |
| [Re-Trans](https://skladyopalow.pl/sklad/re-trans-renata-pajak-ruda-slaska/) | Ruda Śląska | śląskie | Orzech II Wesoła 25-50 mm | - | - | 2026-11-02 |
| [Re-Trans](https://skladyopalow.pl/sklad/re-trans-renata-pajak-ruda-slaska/) | Ruda Śląska | śląskie | Orzech II Wesoła | - | - | 2026-10-04 |
| [PHU Składpol A.K. Saramak](https://skladyopalow.pl/sklad/phu-skladpol-a-k-saramak-skarzysko-kamienna/) | Skarżysko-Kamienna | świętokrzyskie | Orzech Mysłowice-Wesola 25-80 mm luzem, kl. 28 | 1850 zł | 1850 zł | 2026-11-02 |
| [PHU Składpol A.K. Saramak](https://skladyopalow.pl/sklad/phu-skladpol-a-k-saramak-skarzysko-kamienna/) | Skarżysko-Kamienna | świętokrzyskie | Orzech Mysłowice-Wesoła | - | - | 2026-10-04 |
| [Kapost Sp. z o.o. Ps Złotów](https://skladyopalow.pl/sklad/kapost-sp-z-o-o-ps-zlotow-zlotow/) | Złotów | wielkopolskie | Orzech PGG >26 (Marcel, Wesoła) worek BB | 2050 zł | 2050 zł | 2026-10-01 |
| [Kapost Sp. z o.o. Ps Złotów](https://skladyopalow.pl/sklad/kapost-sp-z-o-o-ps-zlotow-zlotow/) | Złotów | wielkopolskie | Orzech PGG >26 (Marcel, Wesoła) | 1900 zł | 1900 zł | 2026-10-01 |

Ostatni odczyt każdego wariantu w każdym składzie; kolejność: województwo, potem nasza ocena aktualności i kompletności danych składu (nie cena i nie opłata).

Inne produkty producenta: https://skladyopalow.pl/opal/producenci/pgg.md. 
Wszystkie produkty tego paliwa: https://skladyopalow.pl/opal/wegiel-orzech/. Ceny paliwa w Polsce: https://skladyopalow.pl/ceny-opalu/wegiel-orzech.md.
