# Składy opału - powiat opoczyński

> W powiecie opoczyńskim jest 27 składów opału w katalogu, w 8 z 8 gmin, stan na 3 października 2026.

- **Adres kanoniczny:** https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/lodzkie/opoczynski/
- **Stan na:** 3 października 2026 (2026-10-03)
- **TERYT:** 1007
- **Ludność (GUS):** 70 604
- **Status danych:** wpisy składów na tej stronie: 27 niezweryfikowane (dane z otwartych źródeł)
- **Wydawca:** Składy Opałów (https://skladyopalow.pl/)
- **Jak cytować:** Składy Opałów, "Składy opału - powiat opoczyński", https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/lodzkie/opoczynski/, stan na 3 października 2026.

W powiecie opoczyńskim znamy 27 składów opału - w każdej z 8 gmin. Telefon lub stronę internetową ma 25 z nich (93%). Najwięcej składów jest w gminach: [Opoczno](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/lodzkie/opoczynski/opoczno/) (10), [Drzewica](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/lodzkie/opoczynski/drzewica/) (5) i [Białaczów](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/lodzkie/opoczynski/bialaczow/) (3). Węgiel ma w ofercie 26 składów, ekogroszek 3 i pellet 1.

Osobno podajemy dane GUS: średnia cena detaliczna tony węgla kamiennego w województwie łódzkim wyniosła w 2025 roku 1627 zł - to średnia roczna dla całego województwa, nie cena ze składów z tej listy. Najbliższy termin z uchwały antysmogowej: od 1 stycznia 2028 - kotły klasy 3 i 4 uruchomione przed 1 maja 2018 r. Szczegóły: [uchwała antysmogowa województwa łódzkiego](https://skladyopalow.pl/przepisy/uchwala-antysmogowa-lodzkie/).

## Gminy

- [Białaczów](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/lodzkie/opoczynski/bialaczow/): 3 składy
- [Drzewica](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/lodzkie/opoczynski/drzewica/): 5 składów
- [Mniszków](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/lodzkie/opoczynski/mniszkow/): 1 skład
- [Opoczno](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/lodzkie/opoczynski/opoczno/): 10 składów
- [Paradyż](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/lodzkie/opoczynski/paradyz/): 3 składy
- [Poświętne](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/lodzkie/opoczynski/poswietne/): 1 skład
- [Sławno](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/lodzkie/opoczynski/slawno/): 2 składy
- [Żarnów](https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/lodzkie/opoczynski/zarnow/): 2 składy

## Składy w powiecie

| Skład | Adres | Telefon | Paliwa | NIP | Status danych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Agro-Centrum](https://skladyopalow.pl/sklad/agro-centrum-blogie-szlacheckie/) | Błogie Szlacheckie 54, 26-341 Błogie Szlacheckie | 44 756 10 12 | Węgiel | 7681839870 | niezweryfikowane |
| [Agro-Star Holding](https://skladyopalow.pl/sklad/agro-star-holding-grebenice/) | Grębenice 71, 26-330 Grębenice | 728 583 127 | Węgiel | 6581987292 | niezweryfikowane |
| [Armar Arkadiusz Kucharski](https://skladyopalow.pl/sklad/armar-arkadiusz-kucharski-skronina/) | Skronina 148, 26-307 Skronina | 724 051 156 | Węgiel | 7681782897 | niezweryfikowane |
| [F.H.U. Skład Opału Z.R.I. Piechna Z.MILEWSKA](https://skladyopalow.pl/sklad/f-h-u-sklad-opalu-z-r-i-piechna-z-milewska-opoczno/) | Staszica 106, 26-300 Opoczno | 44 755 32 94 | Ekogroszek, Węgiel, Węgiel kostka, Węgiel orzech | 7681326751 | niezweryfikowane |
| [FHU Alfa Katarzyna Migała](https://skladyopalow.pl/sklad/fhu-alfa-katarzyna-migala-wojcin/) | Wójcin 61, 26-333 Wójcin | 607 345 389 | Węgiel | 7681775064 | niezweryfikowane |
| [Firma "Malbud" s.c. Malinowska Aneta, Malinowski Paweł](https://skladyopalow.pl/sklad/firma-malbud-s-c-malinowska-aneta-malinowski-pawel-drzewica/) | Jana Kilińskiego 2A, 26-340 Drzewica | 508 232 821 | Węgiel | 7681679277 | niezweryfikowane |
| [Firma Handlowo-Usługowa Skład Opału Zofia Piechna,Robert Piechna, Izabela Piechna,Zdzisława Milewska sp. j.](https://skladyopalow.pl/sklad/firma-handlowo-uslugowa-sklad-opalu-zofia-piechnarobert-piechna-izabela-piechnazdzislawa-milewska-sp-j-opoczno/) | Partyzantów 7, 26-300 Opoczno | 44 755 25 55 | Węgiel | - | niezweryfikowane |
| [Handel i Usługi transportowe Sławomir Krzysztofik](https://skladyopalow.pl/sklad/handel-i-uslugi-transportowe-slawomir-krzysztofik-zachorzow/) | Zachorzów 20, 26-332 Zachorzów | 517 703 340 | Węgiel | 7681001894 | niezweryfikowane |
| [MARKET BUDOWLANY I SKŁAD OPAŁU KRÓL](https://skladyopalow.pl/sklad/market-budowlany-i-sklad-opalu-krol-drzewica/) | Kolejowa 15A, 26-340 Drzewica | 509 736 609 | Węgiel | - | niezweryfikowane |
| [Mejpol Handel sp.z o.o.s.k](https://skladyopalow.pl/sklad/mejpol-handel-sp-z-o-o-s-k-opoczno/) | Świetego Łukasza 1, 26-300 Opoczno | 603 514 615 | Węgiel | 7681840471 | niezweryfikowane |
| [P.H.U. "Bogo" Bogdan Gosa](https://skladyopalow.pl/sklad/p-h-u-bogo-bogdan-gosa-radzice-male/) | Radzice Małe 123, 26-340 Radzice Małe | 503 011 533 | Węgiel | 7991196662 | niezweryfikowane |
| [P.P.H.U. Jan-Pol](https://skladyopalow.pl/sklad/p-p-h-u-jan-pol-studzianna/) | Studzianna 45, 26-315 Studzianna | 502 435 052 | Węgiel | 7680000415 | niezweryfikowane |
| [P.P.H.U. Jan-Pol](https://skladyopalow.pl/sklad/p-p-h-u-jan-pol-opoczno/) | Inowłodzka 24a, 26-300 Opoczno | 502 435 052 | Węgiel | 7680000415 | niezweryfikowane |
| [P.W. Standard Rogulscy sp. j.](https://skladyopalow.pl/sklad/p-w-standard-rogulscy-sp-j-opoczno/) | Piotrkowska 242a, 26-300 Opoczno | 600 936 222 | Pellet | - | niezweryfikowane |
| [Pardej Józef Usługi Transportowe Sprzedaż Artykułów do Produkcji Rolnej](https://skladyopalow.pl/sklad/pardej-jozef-uslugi-transportowe-sprzedaz-artykulow-do-produkcji-rolnej-kunice/) | Kunice 73, 26-332 Kunice | 609 136 521 | Węgiel | 7681851061 | niezweryfikowane |
| [PHU Żar Tomasz Przybyła](https://skladyopalow.pl/sklad/phu-zar-tomasz-przybyla-paradyz/) | Kwiatowa 6, 26-333 Paradyż | 607 235 212 | Węgiel, Węgiel groszek, Węgiel kostka, Węgiel orzech | 7681027563 | niezweryfikowane |
| [PHUP Rolmex Sławomir Rek](https://skladyopalow.pl/sklad/phup-rolmex-slawomir-rek-paradyz/) | Lipowa 14, 26-333 Paradyż | 44 758 40 37 | Węgiel | 7680001455 | niezweryfikowane |
| [Skład Opału Król Bogdan](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-krol-bogdan-drzewica/) | Kolejowa 15A, 26-340 Drzewica | 602 735 472 | Ekogroszek, Węgiel, Węgiel kostka, Węgiel orzech | 7990001828 | niezweryfikowane |
| [Stępień Zbigniew Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Ste-Trans"](https://skladyopalow.pl/sklad/stepien-zbigniew-przedsiebiorstwo-wielobranzowe-ste-trans-kraszkow/) | Kraszków 45, 26-300 Kraszków | 44 755 11 40 | Węgiel | 7681001486 | niezweryfikowane |
| [Usługi Transportowe Białas Władysław](https://skladyopalow.pl/sklad/uslugi-transportowe-bialas-wladyslaw-kruszewiec/) | Kruszewiec 31, 26-300 Kruszewiec | 44 754 19 80 | Węgiel | 7681337223 | niezweryfikowane |
| [Usługi Transportowe Sylwester Szpinek](https://skladyopalow.pl/sklad/uslugi-transportowe-sylwester-szpinek-drzewica/) | Mjra Hubala 35, 26-340 Drzewica | 691 243 362 | Węgiel | 7681731150 | niezweryfikowane |
| [Waldek Podpłoński Waldemar P.H.U](https://skladyopalow.pl/sklad/waldek-podplonski-waldemar-p-h-u-bialaczow/) | Spokojna 24, 26-307 Białaczów | 609 668 180 | Węgiel | 7681171722 | niezweryfikowane |
| [Węglozbyt Stanisław Andrzejewski](https://skladyopalow.pl/sklad/weglozbyt-stanislaw-andrzejewski-petrykozy/) | Petrykozy 49, 26-307 Petrykozy | 691 058 571 | Węgiel | 6311551923 | niezweryfikowane |
| [Zakład Handlowy "Masart" Krzysztof Smak w spadku](https://skladyopalow.pl/sklad/zaklad-handlowy-masart-krzysztof-smak-w-spadku-zarnow/) | Opoczyńska 6, 26-330 Żarnów | 603 882 296 | Węgiel | 7680001113 | niezweryfikowane |
| [Zaopatrzenie Rolnictwa Maksymilian Chrustowicz](https://skladyopalow.pl/sklad/zaopatrzenie-rolnictwa-maksymilian-chrustowicz-bukowiec-opoczynski/) | Bukowiec Opoczyński 11a, 26-300 Bukowiec Opoczyński | 504 129 986 | Węgiel | 7681000676 | niezweryfikowane |
| [Opoczno Piotrkowska](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-84/) | Piotrkowska 197, 26-300 Opoczno | - | Ekogroszek, Węgiel | 7711492099 | niezweryfikowane |
| [Skład Opału Piechna](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-piechna/) | Opoczno | - | Węgiel | - | niezweryfikowane |

## Jak grzeją się domy w powiecie opoczyńskim (CEEB)

Do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zgłoszono 19 628 domów jednorodzinnych w powiecie opoczyńskim. 15 810 z nich (80,5%) ogrzewa się wyłącznie paliwem stałym - węglem, drewnem, pelletem lub brykietem, a 947 (4,8%) łączy kocioł na paliwo stałe z innym źródłem, np. gazem, prądem lub pompą ciepła. Wyłącznie źródła poniżej klasy 5 ma 13 625 domów (69,4%), w tym 9381 (47,8%) wyłącznie źródła pozaklasowe - kotły bez klasy (tzw. kopciuchy), kozy, kominki i piece kaflowe. Pompa ciepła jest jedynym źródłem ogrzewania w 452 domach (2,3%), kocioł gazowy w 1664 (8,5%).

| Źródło ciepła (c.o.) | Domy | Udział |
| --- | --- | --- |
| Wyłącznie źródła pozaklasowe (kopciuchy, kozy, kominki, piece kaflowe) | 9381 | 47,8% |
| Wyłącznie paliwo stałe, kocioł klasy 3 lub 4 | 4244 | 21,6% |
| Wyłącznie paliwo stałe, kocioł klasy 5 lub ekoprojekt | 2185 | 11,1% |
| Paliwo stałe razem z gazem, prądem, pompą ciepła lub innym źródłem niskoemisyjnym | 947 | 4,8% |
| Wyłącznie gaz, olej, prąd, pompa ciepła lub sieć ciepłownicza | 2450 | 12,5% |
| Dane do weryfikacji | 421 | 2,1% |
| Razem (domy jednorodzinne z deklaracją) | 19 628 | 100% |

Dla porównania udział domów ogrzewanych wyłącznie paliwem stałym wynosi w województwie łódzkim 65,0% i w Polsce 56,5%.

Źródło: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, raport "Struktura budynków jednorodzinnych dla zestawienia źródeł C.O.", stan na 1 października 2026. https://zone.gunb.gov.pl/pl/raporty/struktura_budynkow_zrodla_co

## Co wolno palić - województwo łódzkie

W województwie łódzkim obowiązuje uchwała antysmogowa z 24 października 2017 r., zmieniona w 2022 r. Od 1 stycznia 2025 r. nie wolno używać kotłów bezklasowych, od 1 stycznia 2026 r. stare kominki i piece muszą spełniać ekoprojekt lub mieć urządzenie redukujące pył, a od 1 stycznia 2028 r. trzeba wymienić kotły klasy 3 i 4. Zakazane są m.in. węgiel brunatny, muły, flotokoncentraty, miały i mokre drewno.

- **Najbliższa zmiana:** od 1 stycznia 2028 (2028-01-01) - kotły klasy 3 i 4 uruchomione przed 1 maja 2018 r.
- **Stan prawny na:** 2 października 2026 (2026-10-02)
- **Szczegóły i źródła:** https://skladyopalow.pl/przepisy/uchwala-antysmogowa-lodzkie/

## Cena węgla według GUS

Średnia cena detaliczna tony węgla kamiennego w województwie łódzkim w 2025 roku: 1627 zł (-5,3% rok do roku). Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, zmienna 5029 (średnia roczna, bez podziału na sortymenty). Średnia GUS to osobna miara - nie łączymy jej z cenami ze składów.

## Najczęstsze pytania

### Ile jest składów opału w powiecie opoczyńskim?

W naszym katalogu jest 27 składów opału w powiecie opoczyńskim. Telefon lub stronę internetową ma 25 z nich. Najwięcej w gminach: Opoczno (10), Drzewica (5) i Białaczów (3). Lista rośnie dzięki zgłoszeniom - jeśli znasz skład, którego brakuje, możesz go dodać.

### Gdzie kupić ekogroszek w powiecie opoczyńskim?

Ekogroszek mają w ofercie 3 z 27 składów w powiecie opoczyńskim, najwięcej w gminie Opoczno (2). Adresy i telefony są na stronach gmin. Dostępność i cenę potwierdź telefonicznie przed przyjazdem.

### Gdzie kupić pellet w powiecie opoczyńskim?

Pellet ma w ofercie 1 z 27 składów w powiecie opoczyńskim, w gminie Opoczno. Adresy i telefony są na stronach gmin. Dostępność i cenę potwierdź telefonicznie przed przyjazdem.

### Ile kosztuje tona węgla w województwie łódzkim?

Według GUS średnia cena detaliczna tony węgla kamiennego w województwie łódzkim wyniosła w 2025 roku 1627 zł (-5,3% rok do roku). To średnia roczna dla całego województwa - ceny w składach różnią się zależnie od sortymentu i jakości, więc przed zakupem porównaj ofertę i poproś o świadectwo jakości paliwa.

### Czy w powiecie opoczyńskim można palić węglem?

Tak, ale z ograniczeniami: w województwie łódzkim obowiązuje uchwała antysmogowa sejmiku, która określa, w jakich kotłach i piecach można palić paliwem stałym i jakich paliw nie wolno używać. Najbliższa zmiana: od 1 stycznia 2028 - kotły klasy 3 i 4 uruchomione przed 1 maja 2018 r. Osobne zasady uchwała przewiduje dla obszarów: Budynki podłączone do sieci ciepłowniczej. Szczegóły, zakazane paliwa i wyjątki opisujemy na stronie uchwały.

### Ile domów w powiecie opoczyńskim ogrzewa się węglem, drewnem lub innym paliwem stałym?

Według Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (GUNB, stan na 1 października 2026) w powiecie opoczyńskim zgłoszono 19 628 domów jednorodzinnych. 15 810 (80,5%) ogrzewa się wyłącznie paliwem stałym, kolejne 947 (4,8%) łączy je z innym źródłem. Wyłącznie kotłem lub piecem poniżej klasy 5 ogrzewa się 13 625 (69,4%), w tym wyłącznie źródłami pozaklasowymi 9381 (47,8%). Ewidencja obejmuje domy, dla których złożono deklarację, więc faktyczna liczba może być wyższa.

## Źródła danych

- Składy: rejestry publiczne, strony i cenniki firm, zgłoszenia czytelników i właścicieli, OpenStreetMap. Każdy wpis ma status danych - cytując, podawaj go.
- Granice i nazwy gmin: Państwowy Rejestr Granic (GUGiK) i TERYT (GUS). Ludność: GUS.
- Odległości: w linii prostej od środka zabudowy gminy (średnia punktów adresowych), nie po drogach.
- Część danych: © współtwórcy OpenStreetMap, licencja ODbL (https://www.openstreetmap.org/copyright).
- Błąd we wpisie? https://skladyopalow.pl/dodaj-sklad/ - właściciel może poprawić albo przejąć wpis.
