# Skład opału Bobowa

> Gmina Bobowa (powiat gorlicki, województwo małopolskie): 2 składy opału w gminie i 60 składów w promieniu 25 km od centrum, stan na 3 października 2026.

- **Adres kanoniczny:** https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/malopolskie/gorlicki/bobowa/
- **Stan na:** 3 października 2026 (2026-10-03)
- **TERYT:** 1205033
- **Ludność (GUS):** 9499
- **Status danych:** wpisy składów na tej stronie: 26 niezweryfikowane (dane z otwartych źródeł)
- **Ostatnia zmiana wpisów:** 2 października 2026 (2026-10-02)
- **Wydawca:** Składy Opałów (https://skladyopalow.pl/)
- **Jak cytować:** Składy Opałów, "Skład opału Bobowa", https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/malopolskie/gorlicki/bobowa/, stan na 3 października 2026.

W gminie Bobowa znamy 2 firmy sprzedające opał. Obie mają podany telefon lub stronę internetową. Obie sprzedają węgiel.

## Składy w gminie Bobowa

| Skład | Adres | Telefon | Paliwa | NIP | Status danych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Budimet Sp. z o. o](https://skladyopalow.pl/sklad/przedsiebiorstwo-wielobranzowe-budimet-sp-z-o-o-bobowa/) | Grunwaldzka 51, 38-350 Bobowa | 18 351 48 20 | Węgiel | 7380005348 | niezweryfikowane |
| [Skład Budowlany w Jankowej-Stacja Pkp](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-budowlany-w-jankowej-stacja-pkp-jankowa/) | Jankowa 0, 38-350 Jankowa | 501 157 595 | Węgiel | 7381147079 | niezweryfikowane |

## Składy w okolicy (do 25 km)

| Skład | Adres | Odległość | Telefon | Paliwa | NIP | Status danych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Przedsiębiorstwo Handlowe "Magura"](https://skladyopalow.pl/sklad/przedsiebiorstwo-handlowe-magura-brusnik/) | Bruśnik 35, 33-192 Bruśnik | 4,7 km | 660 106 440 | Węgiel, Węgiel groszek, Węgiel kostka, Węgiel orzech | 8732779501 | niezweryfikowane |
| [Mtm SP.J Jędrusik,ogorzałek](https://skladyopalow.pl/sklad/mtm-sp-j-jedrusikogorzalek-stroze/) | Stróże 357, 33-331 Stróże | 5,7 km | 694 499 479 | Węgiel, Węgiel orzech | 7380007011 | niezweryfikowane |
| [Firma Handlowo-Usługowa "Muslik" s.c](https://skladyopalow.pl/sklad/firma-handlowo-uslugowa-muslik-s-c-stroze/) | Stróże 353, 33-331 Stróże | 5,7 km | 500 454 129 | Węgiel | 7343169162 | niezweryfikowane |
| [COALMEX sp. z o.o.](https://skladyopalow.pl/sklad/coalmex-sp-z-o-o-stroze/) | Stróże 357, 33-331 Stróże | 5,7 km | 572 976 164 | Węgiel | - | niezweryfikowane |
| [Skład budowlany w Szalowej](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-budowlany-w-szalowej-szalowa/) | Szalowa 508, 38-331 Szalowa | 6,1 km | 501 157 595 | Węgiel | 7381147079 | niezweryfikowane |
| [Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Budimet Sp. z o. o](https://skladyopalow.pl/sklad/przedsiebiorstwo-wielobranzowe-budimet-sp-z-o-o-luzna/) | Łużna 1335, 38-322 Łużna | 7,1 km | 18 354 30 82 | Węgiel | 7380005348 | niezweryfikowane |
| [Skład Opałowo Budowlany Jasiński](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalowo-budowlany-jasinski-korzenna/) | Korzenna 288, 33-322 Korzenna | 7,9 km | 600 576 579 | Węgiel | 7343152894 | niezweryfikowane |
| [F.H.MIKULEC Andrzej Mikulec](https://skladyopalow.pl/sklad/f-h-mikulec-andrzej-mikulec-biala-nizna/) | Biała Niżna 504, 33-330 Biała Niżna | 8,0 km | - | Węgiel | 7341518138 | niezweryfikowane |
| [Skład opału](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-kasna-dolna/) | Kąśna Dolna 14, 33-190 Kąśna Dolna | 8,0 km | 609 515 821 | Węgiel | 8730223840 | niezweryfikowane |
| [Handel Materiałami Budowlanymi i Przemysłowymi Kawa Dorota](https://skladyopalow.pl/sklad/handel-materialami-budowlanymi-i-przemyslowymi-kawa-dorota-luzna/) | Łużna 638, 38-322 Łużna | 8,7 km | 501 014 102 | Węgiel | 7381112454 | niezweryfikowane |
| [Uniban - skład opału Krużlowa](https://skladyopalow.pl/sklad/uniban-sklad-opalu-kruzlowa-kruzlowa-wyzna/) | Krużlowa Wyżna 427, 33-330 Krużlowa Wyżna | 8,7 km | 18 445 19 28 | Węgiel, Węgiel groszek, Węgiel kostka, Węgiel orzech | - | niezweryfikowane |
| [Ekosystem](https://skladyopalow.pl/sklad/ekosystem-turza/) | Turza 229, 33-167 Turza | 10,4 km | 605 334 167 | Węgiel | 9930683541 | niezweryfikowane |
| [Firma Burnat s.c. Andrzej, Szymon Burnat](https://skladyopalow.pl/sklad/firma-burnat-s-c-andrzej-szymon-burnat-bogoniowice/) | Bogoniowice 112, 33-190 Bogoniowice | 10,4 km | 502 056 502 | Węgiel | 8733232213 | niezweryfikowane |
| [Magazyn Towarów Masowych - Stanisław Koszyk](https://skladyopalow.pl/sklad/magazyn-towarow-masowych-stanislaw-koszyk-grybow/) | Osiedle Biała Wyżna 233, 33-330 Grybów | 10,4 km | 512 433 922 | Ekogroszek, Węgiel, Węgiel kostka, Węgiel orzech | 7381004517 | niezweryfikowane |
| [Spółdzielnia Usług Rolniczych w Moszczenicy](https://skladyopalow.pl/sklad/spoldzielnia-uslug-rolniczych-w-moszczenicy-moszczenica/) | Samorządowa 7, 38-321 Moszczenica | 11,0 km | 511 829 810 | Węgiel | 7380005934 | niezweryfikowane |
| [Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Budimet Sp. z o. o](https://skladyopalow.pl/sklad/przedsiebiorstwo-wielobranzowe-budimet-sp-z-o-o-moszczenica/) | Gorlicka 185, 38-321 Moszczenica | 11,3 km | 18 353 04 01 | Węgiel | 7380005348 | niezweryfikowane |
| [Spółdzielnia Rzepianka](https://skladyopalow.pl/sklad/spoldzielnia-rzepianka-rzepiennik-strzyzewski/) | Rzepiennik Strzyżewski 367, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski | 12,3 km | 602 783 259 | Węgiel, Węgiel kostka | 8730007591 | niezweryfikowane |
| [Sławomira Jarząb - "Rolno-Met"](https://skladyopalow.pl/sklad/slawomira-jarzab-rolno-met-leka/) | Łęka 50, 33-322 Łęka | 12,7 km | 501 407 124 | Węgiel | 7342426562 | niezweryfikowane |
| [Trybus Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością](https://skladyopalow.pl/sklad/trybus-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-szymbark/) | Szymbark 269, 38-311 Szymbark | 14,4 km | 665 148 182 | Węgiel | 7381961845 | niezweryfikowane |
| [Firma Transportowo-Handlowa Met-Trans Tadeusz Łazarek](https://skladyopalow.pl/sklad/firma-transportowo-handlowa-met-trans-tadeusz-lazarek-gromnik/) | Tarnowska 32, 33-180 Gromnik | 14,6 km | 14 651 41 80 | Węgiel, Węgiel orzech | 8731076654 | niezweryfikowane |
| [F.U.H. "Carbon-Gorlice"](https://skladyopalow.pl/sklad/f-u-h-carbon-gorlice-gorlice/) | Lipowa 5, 38-300 Gorlice | 14,8 km | 608 595 124 | Węgiel | 7381394607 | niezweryfikowane |
| [Firma Transportowo-Handlowa Wiesław Kamiński](https://skladyopalow.pl/sklad/firma-transportowo-handlowa-wieslaw-kaminski-rzepiennik-suchy/) | Rzepiennik Suchy 47, 33-163 Rzepiennik Suchy | 14,8 km | 600 323 072 | Węgiel | 8731111907 | niezweryfikowane |
| [Firma Wielobranżowa Burnat s.c. Andrzej, Waldemar, Grzegorz Burnat](https://skladyopalow.pl/sklad/firma-wielobranzowa-burnat-s-c-andrzej-waldemar-grzegorz-burnat-gromnik/) | Zakładowa 14, 33-180 Gromnik | 15,0 km | 14 651 42 65 | Węgiel, Węgiel groszek, Węgiel orzech | 8732693840 | niezweryfikowane |
| [Firma Pro-Gs Jacek Burnat](https://skladyopalow.pl/sklad/firma-pro-gs-jacek-burnat-siemiechow/) | Siemiechów 130, 33-181 Siemiechów | 16,6 km | 609 196 288 | Węgiel | 8731084659 | niezweryfikowane |

Odległość w linii prostej od centrum zabudowy gminy.

## Ceny opału w okolicy

| Paliwo | Mediana | Zakres | Liczba cen | Najnowsza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Węgiel kostka](https://skladyopalow.pl/ceny-opalu/wegiel-kostka/) | 1850 zł/t | 1615-1880 zł | 3 | 2026-09-23 |
| [Węgiel orzech](https://skladyopalow.pl/ceny-opalu/wegiel-orzech/) | 1660 zł/t | 1420-2299 zł | 9 | 2026-10-01 |
| [Węgiel groszek](https://skladyopalow.pl/ceny-opalu/wegiel-groszek/) | 1800 zł/t | 1620-2249 zł | 8 | 2026-10-01 |

Mediana zatwierdzonych cen w promieniu 25 km od centrum gminy (paliwo od 3 cen). Źródło: cenniki składów. Ceny orientacyjne - przed zakupem potwierdź je w składzie.

## Jak grzeją się domy w gminie Bobowa (CEEB)

Do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zgłoszono 2247 domów jednorodzinnych w gminie Bobowa. 1374 z nich (61,1%) ogrzewają się wyłącznie paliwem stałym - węglem, drewnem, pelletem lub brykietem, a 292 (13,0%) łączą kocioł na paliwo stałe z innym źródłem, np. gazem, prądem lub pompą ciepła. Wyłącznie źródła poniżej klasy 5 ma 1105 domów (49,2%), w tym 721 (32,1%) wyłącznie źródła pozaklasowe - kotły bez klasy (tzw. kopciuchy), kozy, kominki i piece kaflowe. Pompa ciepła jest jedynym źródłem ogrzewania w 42 domach (1,9%), kocioł gazowy w 500 (22,3%).

| Źródło ciepła (c.o.) | Domy | Udział |
| --- | --- | --- |
| Wyłącznie źródła pozaklasowe (kopciuchy, kozy, kominki, piece kaflowe) | 721 | 32,1% |
| Wyłącznie paliwo stałe, kocioł klasy 3 lub 4 | 384 | 17,1% |
| Wyłącznie paliwo stałe, kocioł klasy 5 lub ekoprojekt | 269 | 12,0% |
| Paliwo stałe razem z gazem, prądem, pompą ciepła lub innym źródłem niskoemisyjnym | 292 | 13,0% |
| Wyłącznie gaz, olej, prąd, pompa ciepła lub sieć ciepłownicza | 555 | 24,7% |
| Dane do weryfikacji | 26 | 1,2% |
| Razem (domy jednorodzinne z deklaracją) | 2247 | 100% |

Dla porównania udział domów ogrzewanych wyłącznie paliwem stałym wynosi w powiecie gorlickim 53,9%, w województwie małopolskim 47,9% i w Polsce 56,5%.

Źródło: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, raport "Struktura budynków jednorodzinnych dla zestawienia źródeł C.O.", stan na 1 października 2026. https://zone.gunb.gov.pl/pl/raporty/struktura_budynkow_zrodla_co

## Co wolno palić - województwo małopolskie

W Małopolsce obowiązują dwie uchwały antysmogowe: dla Krakowa (od 1 września 2019 r. całkowity zakaz paliw stałych, dozwolony tylko gaz i lekki olej opałowy) oraz dla reszty województwa (uchwała nr XXXII/452/17, zmieniona w 2022 r.). Poza Krakowem kotły pozaklasowe są zakazane od 1 maja 2024 r., a kotły klasy 3 i 4 można eksploatować do 31 grudnia 2026 r. - od 1 stycznia 2027 r. dopuszczalne są tylko nowsze kotły spełniające ekoprojekt z automatycznym podawaniem paliwa albo kotły klasy 5 uruchomione przed 1 lipca 2017 r. Zakazane są też paliwa, w których udział węgla o uziarnieniu 0-3 mm przekracza 15%, oraz paliwa zawierające biomasę (np. drewno) o wilgotności powyżej 20%.

- **Najbliższa zmiana:** od 1 stycznia 2027 (2027-01-01) - województwo poza Krakowem - kotły klasy 3 i klasy 4 normy PN-EN 303-5:2012 uruchomione przed 1 lipca 2017 r.
- **Stan prawny na:** 2 października 2026 (2026-10-02)
- **Szczegóły i źródła:** https://skladyopalow.pl/przepisy/uchwala-antysmogowa-malopolskie/

## Cena węgla według GUS

Średnia cena detaliczna tony węgla kamiennego w województwie małopolskim w 2025 roku: 1584 zł (-2,0% rok do roku). Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, zmienna 5029 (średnia roczna, bez podziału na sortymenty). Średnia GUS to osobna miara - nie łączymy jej z cenami ze składów.

## Najczęstsze pytania

### Ile jest składów opału w gminie Bobowa?

W naszym katalogu są 2 składy opału w gminie Bobowa. Lista rośnie dzięki zgłoszeniom - jeśli znasz skład, którego brakuje, możesz go dodać.

### Ile kosztuje węgiel orzech w okolicy gminy Bobowa?

Mediana 9 cen z ostatnich 12 miesięcy, zebranych w promieniu 25 km od centrum gminy, to 1660 zł za tonę (od 1420 zł do 2299 zł). Najnowsza cena jest z 1 października 2026, źródło: cenniki składów. Cena zależy od sortymentu, jakości i ilości - przed zakupem potwierdź ją w składzie.

### Ile kosztuje węgiel groszek w okolicy gminy Bobowa?

Mediana 8 cen z ostatnich 12 miesięcy, zebranych w promieniu 25 km od centrum gminy, to 1800 zł za tonę (od 1620 zł do 2249 zł). Najnowsza cena jest z 1 października 2026, źródło: cenniki składów. Cena zależy od sortymentu, jakości i ilości - przed zakupem potwierdź ją w składzie.

### Czy w gminie Bobowa można palić węglem?

Tak, ale z ograniczeniami: w województwie małopolskim obowiązuje uchwała antysmogowa sejmiku, która określa, w jakich kotłach i piecach można palić paliwem stałym i jakich paliw nie wolno używać. Najbliższa zmiana: od 1 stycznia 2027 - województwo poza Krakowem - kotły klasy 3 i klasy 4 normy PN-EN 303-5:2012 uruchomione przed 1 lipca 2017 r. Osobne zasady uchwała przewiduje dla obszarów: Gmina Miejska Kraków; Skawina, Krzeszowice, Niepołomice, Czarny Dunajec (cała gmina), miasto Oświęcim (gmina miejska w granicach administracyjnych), Nowy Targ (obszar centrum miasta), Rabka-Zdrój (obszar z załącznika nr 1 do uchwały). Szczegóły, zakazane paliwa i wyjątki opisujemy na stronie uchwały.

### Ile domów w gminie Bobowa ogrzewa się węglem, drewnem lub innym paliwem stałym?

Według Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (GUNB, stan na 1 października 2026) w gminie Bobowa zgłoszono 2247 domów jednorodzinnych. 1374 (61,1%) ogrzewają się wyłącznie paliwem stałym, kolejne 292 (13,0%) łączą je z innym źródłem. Wyłącznie kotłem lub piecem poniżej klasy 5 ogrzewa się 1105 (49,2%), w tym wyłącznie źródłami pozaklasowymi 721 (32,1%). Ewidencja obejmuje domy, dla których złożono deklarację, więc faktyczna liczba może być wyższa.

## Źródła danych

- Składy: rejestry publiczne, strony i cenniki firm, zgłoszenia czytelników i właścicieli. Każdy wpis ma status danych - cytując, podawaj go.
- Granice i nazwy gmin: Państwowy Rejestr Granic (GUGiK) i TERYT (GUS). Ludność: GUS.
- Odległości: w linii prostej od środka zabudowy gminy (średnia punktów adresowych), nie po drogach.
- Błąd we wpisie? https://skladyopalow.pl/dodaj-sklad/ - właściciel może poprawić albo przejąć wpis.
