# Skład opału Sękowa

> Gmina Sękowa (powiat gorlicki, województwo małopolskie): 1 skład opału w gminie i 32 składy w promieniu 25 km od centrum, stan na 3 października 2026.

- **Adres kanoniczny:** https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/malopolskie/gorlicki/sekowa/
- **Stan na:** 3 października 2026 (2026-10-03)
- **TERYT:** 1205092
- **Ludność (GUS):** 4858
- **Status danych:** wpisy składów na tej stronie: 25 niezweryfikowane (dane z otwartych źródeł)
- **Ostatnia zmiana wpisów:** 2 października 2026 (2026-10-02)
- **Wydawca:** Składy Opałów (https://skladyopalow.pl/)
- **Jak cytować:** Składy Opałów, "Skład opału Sękowa", https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/malopolskie/gorlicki/sekowa/, stan na 3 października 2026.

W gminie Sękowa znamy jedną firmę sprzedającą opał: [Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Budimet Sp. z o. o](https://skladyopalow.pl/sklad/przedsiebiorstwo-wielobranzowe-budimet-sp-z-o-o-sekowa/). Ma podany telefon i stronę internetową. W ofercie: węgiel.

## Składy w gminie Sękowa

| Skład | Adres | Telefon | Paliwa | NIP | Status danych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Budimet Sp. z o. o](https://skladyopalow.pl/sklad/przedsiebiorstwo-wielobranzowe-budimet-sp-z-o-o-sekowa/) | Sękowa 289, 38-307 Sękowa | 18 353 04 27 | Węgiel | 7380005348 | niezweryfikowane |

## Składy w okolicy (do 25 km)

| Skład | Adres | Odległość | Telefon | Paliwa | NIP | Status danych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Budimet Sp. z o. o](https://skladyopalow.pl/sklad/przedsiebiorstwo-wielobranzowe-budimet-sp-z-o-o-gorlice/) | Henryka Sienkiewicza 42, 38-300 Gorlice | 7,1 km | 18 353 13 04 | Węgiel | 7380005348 | niezweryfikowane |
| [F.H Welner2 Tomasz Dybisz](https://skladyopalow.pl/sklad/f-h-welner2-tomasz-dybisz-gorlice/) | Fryderyka Chopina 25, 38-300 Gorlice | 8,5 km | 601 443 730 | Węgiel | 7382112278 | niezweryfikowane |
| [F.U.H. "Carbon-Gorlice"](https://skladyopalow.pl/sklad/f-u-h-carbon-gorlice-gorlice/) | Lipowa 5, 38-300 Gorlice | 8,8 km | 608 595 124 | Węgiel | 7381394607 | niezweryfikowane |
| [Trybus Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością](https://skladyopalow.pl/sklad/trybus-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-szymbark/) | Szymbark 269, 38-311 Szymbark | 9,5 km | 665 148 182 | Węgiel | 7381961845 | niezweryfikowane |
| [Skład opału, Gorlice](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-37/) (nazwa firmy nieustalona) | Gorlice | 9,9 km | - | Węgiel | - | niezweryfikowane |
| [Skład opału, Gorlice](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-38/) (nazwa firmy nieustalona) | Gorlice | 10,1 km | - | Węgiel | - | niezweryfikowane |
| [F.T.H.U Baxmat Andrzej Dobek](https://skladyopalow.pl/sklad/f-t-h-u-baxmat-andrzej-dobek-kleczany/) | Klęczany 155, 38-333 Klęczany | 10,8 km | 505 089 261 | Węgiel | 7381002725 | niezweryfikowane |
| [Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Budimet Sp. z o. o](https://skladyopalow.pl/sklad/przedsiebiorstwo-wielobranzowe-budimet-sp-z-o-o-moszczenica/) | Gorlicka 185, 38-321 Moszczenica | 16,1 km | 18 353 04 01 | Węgiel | 7380005348 | niezweryfikowane |
| [FHU Wagmex Barbara Żmuda](https://skladyopalow.pl/sklad/fhu-wagmex-barbara-zmuda-osobnica/) | Osobnica b/n, 38-241 Osobnica | 16,1 km | 692 155 494 | Węgiel | 6852148481 | niezweryfikowane |
| [Handel Materiałami Budowlanymi i Przemysłowymi Kawa Dorota](https://skladyopalow.pl/sklad/handel-materialami-budowlanymi-i-przemyslowymi-kawa-dorota-luzna/) | Łużna 638, 38-322 Łużna | 16,3 km | 501 014 102 | Węgiel | 7381112454 | niezweryfikowane |
| [Spółdzielnia Usług Rolniczych w Moszczenicy](https://skladyopalow.pl/sklad/spoldzielnia-uslug-rolniczych-w-moszczenicy-moszczenica/) | Samorządowa 7, 38-321 Moszczenica | 16,4 km | 511 829 810 | Węgiel | 7380005934 | niezweryfikowane |
| [Usługi Rolnicze- Handel Irena Bochnia](https://skladyopalow.pl/sklad/uslugi-rolnicze-handel-irena-bochnia-binarowa/) | Binarowa 387, 38-340 Binarowa | 17,1 km | 509 486 835 | Węgiel, Węgiel orzech | 6851398052 | niezweryfikowane |
| [Skład budowlany w Szalowej](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-budowlany-w-szalowej-szalowa/) | Szalowa 508, 38-331 Szalowa | 17,2 km | 501 157 595 | Węgiel | 7381147079 | niezweryfikowane |
| [Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Budimet Sp. z o. o](https://skladyopalow.pl/sklad/przedsiebiorstwo-wielobranzowe-budimet-sp-z-o-o-luzna/) | Łużna 1335, 38-322 Łużna | 17,6 km | 18 354 30 82 | Węgiel | 7380005348 | niezweryfikowane |
| [FHUP Sandra Ii s.c. D.S.Sroka](https://skladyopalow.pl/sklad/fhup-sandra-ii-s-c-d-s-sroka-przysieki/) | Przysieki 59A, 38-207 Przysieki | 18,4 km | 669 199 445 | Węgiel, Węgiel groszek, Węgiel kostka, Węgiel orzech | 6851002120 | niezweryfikowane |
| [Firma Handlowo Usługowa Dombet Damian Musiał](https://skladyopalow.pl/sklad/firma-handlowo-uslugowa-dombet-damian-musial-debowiec/) | Dębowiec b/n, 38-220 Dębowiec | 18,7 km | 669 533 366 | Węgiel, Węgiel groszek, Węgiel kostka, Węgiel orzech | 6852108748 | niezweryfikowane |
| [F.H.MIKULEC Andrzej Mikulec](https://skladyopalow.pl/sklad/f-h-mikulec-andrzej-mikulec-biala-nizna/) | Biała Niżna 504, 33-330 Biała Niżna | 18,9 km | - | Węgiel | 7341518138 | niezweryfikowane |
| [Firma Handlowo-Usługowa "Muslik" s.c](https://skladyopalow.pl/sklad/firma-handlowo-uslugowa-muslik-s-c-stroze/) | Stróże 353, 33-331 Stróże | 19,7 km | 500 454 129 | Węgiel | 7343169162 | niezweryfikowane |
| [Mtm SP.J Jędrusik,ogorzałek](https://skladyopalow.pl/sklad/mtm-sp-j-jedrusikogorzalek-stroze/) | Stróże 357, 33-331 Stróże | 19,7 km | 694 499 479 | Węgiel, Węgiel orzech | 7380007011 | niezweryfikowane |
| [COALMEX sp. z o.o.](https://skladyopalow.pl/sklad/coalmex-sp-z-o-o-stroze/) | Stróże 357, 33-331 Stróże | 19,7 km | 572 976 164 | Węgiel | - | niezweryfikowane |
| [Fuhp Miś Jan Miśkowicz](https://skladyopalow.pl/sklad/fuhp-mis-jan-miskowicz-debowiec/) | Dębowiec 473, 38-220 Dębowiec | 19,7 km | 602 500 367 | Węgiel | 6850013883 | niezweryfikowane |
| [Magazyn Towarów Masowych - Stanisław Koszyk](https://skladyopalow.pl/sklad/magazyn-towarow-masowych-stanislaw-koszyk-grybow/) | Osiedle Biała Wyżna 233, 33-330 Grybów | 20,6 km | 512 433 922 | Ekogroszek, Węgiel, Węgiel kostka, Węgiel orzech | 7381004517 | niezweryfikowane |
| [Firma Transportowo-Handlowa Wiesław Kamiński](https://skladyopalow.pl/sklad/firma-transportowo-handlowa-wieslaw-kaminski-rzepiennik-suchy/) | Rzepiennik Suchy 47, 33-163 Rzepiennik Suchy | 21,0 km | 600 323 072 | Węgiel | 8731111907 | niezweryfikowane |
| [Ekosystem](https://skladyopalow.pl/sklad/ekosystem-turza/) | Turza 229, 33-167 Turza | 21,6 km | 605 334 167 | Węgiel | 9930683541 | niezweryfikowane |

Odległość w linii prostej od centrum zabudowy gminy.

## Jak grzeją się domy w gminie Sękowa (CEEB)

Do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zgłoszono 1434 domy jednorodzinne w gminie Sękowa. 936 z nich (65,3%) ogrzewa się wyłącznie paliwem stałym - węglem, drewnem, pelletem lub brykietem, a 259 (18,1%) łączy kocioł na paliwo stałe z innym źródłem, np. gazem, prądem lub pompą ciepła. Wyłącznie źródła poniżej klasy 5 ma 727 domów (50,7%), w tym 577 (40,2%) wyłącznie źródła pozaklasowe - kotły bez klasy (tzw. kopciuchy), kozy, kominki i piece kaflowe. Pompa ciepła jest jedynym źródłem ogrzewania w 17 domach (1,2%), kocioł gazowy w 192 (13,4%).

| Źródło ciepła (c.o.) | Domy | Udział |
| --- | --- | --- |
| Wyłącznie źródła pozaklasowe (kopciuchy, kozy, kominki, piece kaflowe) | 577 | 40,2% |
| Wyłącznie paliwo stałe, kocioł klasy 3 lub 4 | 150 | 10,5% |
| Wyłącznie paliwo stałe, kocioł klasy 5 lub ekoprojekt | 209 | 14,6% |
| Paliwo stałe razem z gazem, prądem, pompą ciepła lub innym źródłem niskoemisyjnym | 259 | 18,1% |
| Wyłącznie gaz, olej, prąd, pompa ciepła lub sieć ciepłownicza | 227 | 15,8% |
| Dane do weryfikacji | 12 | 0,8% |
| Razem (domy jednorodzinne z deklaracją) | 1434 | 100% |

Dla porównania udział domów ogrzewanych wyłącznie paliwem stałym wynosi w powiecie gorlickim 53,9%, w województwie małopolskim 47,9% i w Polsce 56,5%.

Źródło: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, raport "Struktura budynków jednorodzinnych dla zestawienia źródeł C.O.", stan na 1 października 2026. https://zone.gunb.gov.pl/pl/raporty/struktura_budynkow_zrodla_co

## Co wolno palić - województwo małopolskie

W Małopolsce obowiązują dwie uchwały antysmogowe: dla Krakowa (od 1 września 2019 r. całkowity zakaz paliw stałych, dozwolony tylko gaz i lekki olej opałowy) oraz dla reszty województwa (uchwała nr XXXII/452/17, zmieniona w 2022 r.). Poza Krakowem kotły pozaklasowe są zakazane od 1 maja 2024 r., a kotły klasy 3 i 4 można eksploatować do 31 grudnia 2026 r. - od 1 stycznia 2027 r. dopuszczalne są tylko nowsze kotły spełniające ekoprojekt z automatycznym podawaniem paliwa albo kotły klasy 5 uruchomione przed 1 lipca 2017 r. Zakazane są też paliwa, w których udział węgla o uziarnieniu 0-3 mm przekracza 15%, oraz paliwa zawierające biomasę (np. drewno) o wilgotności powyżej 20%.

- **Najbliższa zmiana:** od 1 stycznia 2027 (2027-01-01) - województwo poza Krakowem - kotły klasy 3 i klasy 4 normy PN-EN 303-5:2012 uruchomione przed 1 lipca 2017 r.
- **Stan prawny na:** 2 października 2026 (2026-10-02)
- **Szczegóły i źródła:** https://skladyopalow.pl/przepisy/uchwala-antysmogowa-malopolskie/

## Cena węgla według GUS

Średnia cena detaliczna tony węgla kamiennego w województwie małopolskim w 2025 roku: 1584 zł (-2,0% rok do roku). Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, zmienna 5029 (średnia roczna, bez podziału na sortymenty). Średnia GUS to osobna miara - nie łączymy jej z cenami ze składów.

## Najczęstsze pytania

### Ile jest składów opału w gminie Sękowa?

W naszym katalogu jest 1 skład opału w gminie Sękowa. Lista rośnie dzięki zgłoszeniom - jeśli znasz skład, którego brakuje, możesz go dodać.

### Ile kosztuje tona węgla w województwie małopolskim?

Według GUS średnia cena detaliczna tony węgla kamiennego w województwie małopolskim wyniosła w 2025 roku 1584 zł (-2,0% rok do roku). To średnia roczna dla całego województwa - ceny w składach różnią się zależnie od sortymentu i jakości, więc przed zakupem porównaj ofertę i poproś o świadectwo jakości paliwa.

### Czy w gminie Sękowa można palić węglem?

Tak, ale z ograniczeniami: w województwie małopolskim obowiązuje uchwała antysmogowa sejmiku, która określa, w jakich kotłach i piecach można palić paliwem stałym i jakich paliw nie wolno używać. Najbliższa zmiana: od 1 stycznia 2027 - województwo poza Krakowem - kotły klasy 3 i klasy 4 normy PN-EN 303-5:2012 uruchomione przed 1 lipca 2017 r. Osobne zasady uchwała przewiduje dla obszarów: Gmina Miejska Kraków; Skawina, Krzeszowice, Niepołomice, Czarny Dunajec (cała gmina), miasto Oświęcim (gmina miejska w granicach administracyjnych), Nowy Targ (obszar centrum miasta), Rabka-Zdrój (obszar z załącznika nr 1 do uchwały). Szczegóły, zakazane paliwa i wyjątki opisujemy na stronie uchwały.

### Ile domów w gminie Sękowa ogrzewa się węglem, drewnem lub innym paliwem stałym?

Według Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (GUNB, stan na 1 października 2026) w gminie Sękowa zgłoszono 1434 domy jednorodzinne. 936 (65,3%) ogrzewa się wyłącznie paliwem stałym, kolejne 259 (18,1%) łączy je z innym źródłem. Wyłącznie kotłem lub piecem poniżej klasy 5 ogrzewa się 727 (50,7%), w tym wyłącznie źródłami pozaklasowymi 577 (40,2%). Ewidencja obejmuje domy, dla których złożono deklarację, więc faktyczna liczba może być wyższa.

## Źródła danych

- Składy: rejestry publiczne, strony i cenniki firm, zgłoszenia czytelników i właścicieli, OpenStreetMap. Każdy wpis ma status danych - cytując, podawaj go.
- Granice i nazwy gmin: Państwowy Rejestr Granic (GUGiK) i TERYT (GUS). Ludność: GUS.
- Odległości: w linii prostej od środka zabudowy gminy (średnia punktów adresowych), nie po drogach.
- Część danych: © współtwórcy OpenStreetMap, licencja ODbL (https://www.openstreetmap.org/copyright).
- Błąd we wpisie? https://skladyopalow.pl/dodaj-sklad/ - właściciel może poprawić albo przejąć wpis.
