# Skład opału Susz

> Gmina Susz (powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie): 3 składy opału w gminie i 18 składów w promieniu 25 km od centrum, stan na 3 października 2026.

- **Adres kanoniczny:** https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/warminsko-mazurskie/ilawski/susz/
- **Stan na:** 3 października 2026 (2026-10-03)
- **TERYT:** 2807063
- **Ludność (GUS):** 11 554
- **Status danych:** wpisy składów na tej stronie: 18 niezweryfikowane (dane z otwartych źródeł)
- **Ostatnia zmiana wpisów:** 2 października 2026 (2026-10-02)
- **Wydawca:** Składy Opałów (https://skladyopalow.pl/)
- **Jak cytować:** Składy Opałów, "Skład opału Susz", https://skladyopalow.pl/sklady-opalu/warminsko-mazurskie/ilawski/susz/, stan na 3 października 2026.

W gminie Susz znamy 3 firmy sprzedające opał. Wszystkie mają podany telefon lub stronę internetową. Wszystkie sprzedają węgiel; ekogroszek sprzedaje tylko jedna z nich.

## Składy w gminie Susz

| Skład | Adres | Telefon | Paliwa | NIP | Status danych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [P.H.U. Dan-God Daniel Godlewski](https://skladyopalow.pl/sklad/p-h-u-dan-god-daniel-godlewski-susz/) | Prabucka 24, 14-240 Susz | 506 044 149 | Węgiel | 5921960884 | niezweryfikowane |
| [Tomasz Dumkiewicz Tomar](https://skladyopalow.pl/sklad/tomasz-dumkiewicz-tomar-susz/) | Dworcowa 1, 14-240 Susz | 693 660 589 | Węgiel, Węgiel groszek, Węgiel orzech | 7441628783 | niezweryfikowane |
| [ZHU Gwarant Leszek Sieciński](https://skladyopalow.pl/sklad/zhu-gwarant-leszek-siecinski-susz/) | Prabucka 17, 14-240 Susz | 509 532 086 | Ekogroszek, Węgiel, Węgiel orzech | - | niezweryfikowane |

## Składy w okolicy (do 25 km)

| Skład | Adres | Odległość | Telefon | Paliwa | NIP | Status danych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [PHUP Herkules](https://skladyopalow.pl/sklad/phup-herkules-prabuty/) | Pusta 3, 82-550 Prabuty | 9,9 km | 603 501 717 | Węgiel | 5810008579 | niezweryfikowane |
| [Rr Mrówki Sp. z o.o](https://skladyopalow.pl/sklad/rr-mrowki-sp-z-o-o-prabuty/) | Kolejowa 3, 82-550 Prabuty | 10,4 km | 885 127 001 | Węgiel, Węgiel groszek, Węgiel orzech | 5922279013 | niezweryfikowane |
| [Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Gardei](https://skladyopalow.pl/sklad/gminna-spoldzielnia-samopomoc-chlopska-w-gardei-kisielice/) | Kolejowa 3 A, 14-220 Kisielice | 13,2 km | 691 850 636 | Węgiel, Węgiel groszek, Węgiel orzech | - | niezweryfikowane |
| [Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska](https://skladyopalow.pl/sklad/gminna-spoldzielnia-samopomoc-chlopska-ilawa/) | Grudziądzka 71, 14-202 Iława | 18,6 km | 530 350 364 | Węgiel | - | niezweryfikowane |
| [Bricomarche](https://skladyopalow.pl/sklad/bricomarche-ilawa/) | Jarosława Dąbrowskiego 23, 14-200 Iława | 18,6 km | 519 503 013 | Ekogroszek, Węgiel, Węgiel groszek | 7822270982 | niezweryfikowane |
| [Skład Opału Martex](https://skladyopalow.pl/sklad/sklad-opalu-martex-ilawa/) | Jana Pawła ii 1A, 14-200 Iława | 18,8 km | 600 549 112 | Ekogroszek, Węgiel, Węgiel groszek, Węgiel kostka, Węgiel orzech | 7441832839 | niezweryfikowane |
| [Firma Handlowo-Usługowa Marcin Zagórski](https://skladyopalow.pl/sklad/firma-handlowo-uslugowa-marcin-zagorski-krzywka/) | Krzywka 12, 14-220 Krzywka | 20,4 km | 570 366 003 | Węgiel | 7441712710 | niezweryfikowane |
| [Łukaszewski Józef Jan PPHU "Badziuś"](https://skladyopalow.pl/sklad/lukaszewski-jozef-jan-pphu-badzius-ilawa/) | Lubawska 4, 14-200 Iława | 20,7 km | 791 117 788 | Węgiel, Węgiel groszek, Węgiel kostka, Węgiel orzech | 8770001465 | niezweryfikowane |
| [PH Metalzłom](https://skladyopalow.pl/sklad/ph-metalzlom-zalewo/) | Ewingi 5, 14-230 Zalewo | 21,2 km | 602 451 929 | Węgiel, Węgiel groszek, Węgiel orzech | 7411496147 | niezweryfikowane |
| [Zalewo](https://skladyopalow.pl/sklad/zalewo-zalewo-2/) | Tartaczna 3, 14-230 Zalewo | 21,6 km | 531 522 568 | Węgiel | 7441797095 | niezweryfikowane |
| [Zalewo](https://skladyopalow.pl/sklad/zalewo-zalewo/) | Tartaczna 3, 14-230 Zalewo | 21,6 km | 660 541 816 | Węgiel | 7441260188 | niezweryfikowane |
| [Firma Usługowo Handlowa Tomasz Romański](https://skladyopalow.pl/sklad/firma-uslugowo-handlowa-tomasz-romanski-dzierzgon/) | Zawadzkiego 88, 82-440 Dzierzgoń | 22,6 km | 55 276 82 45 | Węgiel | 5791526438 | niezweryfikowane |
| [Tomasz Dumkiewicz Tomar](https://skladyopalow.pl/sklad/tomasz-dumkiewicz-tomar-biskupiec/) | Wybudowanie 19, 13-340 Biskupiec | 23,1 km | 56 474 60 19 | Węgiel, Węgiel groszek, Węgiel kostka, Węgiel orzech | 7441628783 | niezweryfikowane |
| [Drewland](https://skladyopalow.pl/sklad/drewland-lipiec/) | Lipiec 34, 82-450 Lipiec | 23,7 km | 661 237 041 | Węgiel | 5792079792 | niezweryfikowane |
| [Usługi Transportowe Sprzedaż Opału Marian Zakrzewski](https://skladyopalow.pl/sklad/uslugi-transportowe-sprzedaz-opalu-marian-zakrzewski-plesewo/) | Plesewo 7A, 86-320 Plesewo | 24,7 km | 694 528 967 | Węgiel | 8760012929 | niezweryfikowane |

Odległość w linii prostej od centrum zabudowy gminy.

## Jak grzeją się domy w gminie Susz (CEEB)

Do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zgłoszono 1573 domy jednorodzinne w gminie Susz. 1227 z nich (78,0%) ogrzewa się wyłącznie paliwem stałym - węglem, drewnem, pelletem lub brykietem, a 155 (9,9%) łączy kocioł na paliwo stałe z innym źródłem, np. gazem, prądem lub pompą ciepła. Wyłącznie źródła poniżej klasy 5 ma 995 domów (63,3%), w tym 841 (53,5%) wyłącznie źródła pozaklasowe - kotły bez klasy (tzw. kopciuchy), kozy, kominki i piece kaflowe. Pompa ciepła jest jedynym źródłem ogrzewania w 33 domach (2,1%), kocioł gazowy w 143 (9,1%).

| Źródło ciepła (c.o.) | Domy | Udział |
| --- | --- | --- |
| Wyłącznie źródła pozaklasowe (kopciuchy, kozy, kominki, piece kaflowe) | 841 | 53,5% |
| Wyłącznie paliwo stałe, kocioł klasy 3 lub 4 | 154 | 9,8% |
| Wyłącznie paliwo stałe, kocioł klasy 5 lub ekoprojekt | 232 | 14,7% |
| Paliwo stałe razem z gazem, prądem, pompą ciepła lub innym źródłem niskoemisyjnym | 155 | 9,9% |
| Wyłącznie gaz, olej, prąd, pompa ciepła lub sieć ciepłownicza | 182 | 11,6% |
| Dane do weryfikacji | 9 | 0,6% |
| Razem (domy jednorodzinne z deklaracją) | 1573 | 100% |

Dla porównania udział domów ogrzewanych wyłącznie paliwem stałym wynosi w powiecie iławskim 72,5%, w województwie warmińsko-mazurskim 66,9% i w Polsce 56,5%.

Źródło: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, raport "Struktura budynków jednorodzinnych dla zestawienia źródeł C.O.", stan na 1 października 2026. https://zone.gunb.gov.pl/pl/raporty/struktura_budynkow_zrodla_co

## Co wolno palić - województwo warmińsko-mazurskie

Województwo warmińsko-mazurskie nie ma uchwały antysmogowej - w 2021-2022 r. konsultowano dwa projekty (dla miast i dla terenów poza miastami), ale sejmik ich nie przyjął. Na 2 października 2026 r. nie ma tu wojewódzkich terminów wymiany kotłów ani zakazów paliw; obowiązują wyłącznie przepisy krajowe, m.in. o jakości paliw stałych w sprzedaży, wymaganiach dla nowych kotłów, zakazie spalania odpadów i deklaracji do CEEB.

- **Stan prawny na:** 2 października 2026 (2026-10-02)
- **Szczegóły i źródła:** https://skladyopalow.pl/przepisy/uchwala-antysmogowa-warminsko-mazurskie/

## Cena węgla według GUS

Średnia cena detaliczna tony węgla kamiennego w województwie warmińsko-mazurskim w 2025 roku: 1580 zł (-9,3% rok do roku). Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, zmienna 5029 (średnia roczna, bez podziału na sortymenty). Średnia GUS to osobna miara - nie łączymy jej z cenami ze składów.

## Najczęstsze pytania

### Ile jest składów opału w gminie Susz?

W naszym katalogu są 3 składy opału w gminie Susz. Lista rośnie dzięki zgłoszeniom - jeśli znasz skład, którego brakuje, możesz go dodać.

### Gdzie kupić ekogroszek w gminie Susz?

Ekogroszek w gminie Susz ma w ofercie jedna firma z naszego katalogu: ZHU Gwarant Leszek Sieciński. Adresy i telefony są na liście składów na tej stronie. Dostępność i cenę potwierdź telefonicznie przed przyjazdem.

### Ile kosztuje tona węgla w województwie warmińsko-mazurskim?

Według GUS średnia cena detaliczna tony węgla kamiennego w województwie warmińsko-mazurskim wyniosła w 2025 roku 1580 zł (-9,3% rok do roku). To średnia roczna dla całego województwa - ceny w składach różnią się zależnie od sortymentu i jakości, więc przed zakupem porównaj ofertę i poproś o świadectwo jakości paliwa.

### Czy w gminie Susz można palić węglem?

Województwo warmińsko-mazurskie nie ma uchwały antysmogowej - w 2021-2022 r. konsultowano dwa projekty (dla miast i dla terenów poza miastami), ale sejmik ich nie przyjął. Na 2 października 2026 r. nie ma tu wojewódzkich terminów wymiany kotłów ani zakazów paliw; obowiązują wyłącznie przepisy krajowe, m.in. o jakości paliw stałych w sprzedaży, wymaganiach dla nowych kotłów, zakazie spalania odpadów i deklaracji do CEEB.

### Ile domów w gminie Susz ogrzewa się węglem, drewnem lub innym paliwem stałym?

Według Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (GUNB, stan na 1 października 2026) w gminie Susz zgłoszono 1573 domy jednorodzinne. 1227 (78,0%) ogrzewa się wyłącznie paliwem stałym, kolejne 155 (9,9%) łączy je z innym źródłem. Wyłącznie kotłem lub piecem poniżej klasy 5 ogrzewa się 995 (63,3%), w tym wyłącznie źródłami pozaklasowymi 841 (53,5%). Ewidencja obejmuje domy, dla których złożono deklarację, więc faktyczna liczba może być wyższa.

## Źródła danych

- Składy: rejestry publiczne, strony i cenniki firm, zgłoszenia czytelników i właścicieli. Każdy wpis ma status danych - cytując, podawaj go.
- Granice i nazwy gmin: Państwowy Rejestr Granic (GUGiK) i TERYT (GUS). Ludność: GUS.
- Odległości: w linii prostej od środka zabudowy gminy (średnia punktów adresowych), nie po drogach.
- Błąd we wpisie? https://skladyopalow.pl/dodaj-sklad/ - właściciel może poprawić albo przejąć wpis.
