Producenci opału
Polska Grupa Górnicza (PGG)
Spółka akcyjna z Katowic, której przeważającą działalnością według rejestru jest wydobywanie węgla kamiennego. Węgiel w ofertach składów pochodzi z kopalń ROW, Mysłowice-Wesoła, Murcki-Staszic, Sośnica i Piast-Ziemowit. Składy opału sprzedają 15 produktów tego producenta - mamy je w ofertach 84 składów.
Produkty i ceny w składach
| Produkt | Firmy | Mediana | Zakres |
|---|---|---|---|
| Ekogroszek Karlik | 22 | 1790 zł | 1570-1980 |
| Ekogroszek Pieklorz | 15 | 1790 zł | 1500-2200 |
| Ekogroszek Wesoła | 7 | 2160 zł | 1600-2250 |
| Węgiel kostka Piast | 9 | 1840 zł | 1700-1940 |
| Węgiel kostka Marcel | 8 | 1880 zł | 1750-2100 |
| Węgiel kostka Wesoła | 5 | 2000 zł | 1800-2490 |
| Węgiel orzech Marcel | 21 | 1900 zł | 1650-2280 |
| Węgiel orzech Piast | 19 | 1745 zł | 1610-1920 |
| Węgiel orzech Wesoła | 15 | 1800 zł | 1500-2400 |
| Węgiel orzech Jankowice | 12 | 1800 zł | 1540-2200 |
| Węgiel orzech Staszic | 9 | 1900 zł | 1500-2200 |
| Węgiel orzech Sośnica | 8 | 1650 zł | 1460-2600 |
| Węgiel orzech Ziemowit | 6 | 1970 zł | 1740-2200 |
| Węgiel groszek Karlik | 6 | 2000 zł | 1800-2320 |
| Węgiel groszek Marcel | 5 | 1520 zł | 1520-1800 |
Ceny z cenników i sklepów internetowych składów, nie cennik producenta. Parametry i listę składów z ceną i datą znajdziesz na stronie każdego produktu.
Gdzie kupić
Składy z produktami Polska Grupa Górnicza (PGG) w ofercie według województw:
Dane firmy
| Nazwa | Polska Grupa Górnicza S.A. |
|---|---|
| Siedziba | Katowice |
| NIP | 6342834728 |
| KRS | 0000709363 |
| Zakłady | KWK ROW (ruchy Marcel, Chwałowice, Jankowice), KWK Mysłowice-Wesoła, KWK Murcki-Staszic, KWK Sośnica, KWK Piast-Ziemowit |
| Strona | pgg.pl |